장애인 등록현황 (2021. 03월 기준)
(단위 : 명)
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 15,632 | 9,140 | 6,492 | 6,093 | 3,652 | 2,441 | 9,539 | 5,488 | 4,051 | ||
강원도 | 춘천시 | 소계 | 15,632 | 9,140 | 6,492 | 6,093 | 3,652 | 2,441 | 9,539 | 5,488 | 4,051 |
지체 | 7,281 | 4,345 | 2,936 | 1,459 | 980 | 479 | 5,822 | 3,365 | 2,457 | ||
시각 | 1,516 | 862 | 654 | 337 | 186 | 151 | 1,179 | 676 | 503 | ||
청각 | 1,878 | 976 | 902 | 440 | 216 | 224 | 1,438 | 760 | 678 | ||
언어 | 125 | 91 | 34 | 68 | 49 | 19 | 57 | 42 | 15 | ||
지적 | 1,400 | 826 | 574 | 1,400 | 826 | 574 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,655 | 952 | 703 | 957 | 514 | 443 | 698 | 438 | 260 | ||
자폐성 | 175 | 149 | 26 | 175 | 149 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 653 | 342 | 311 | 653 | 342 | 311 | 0 | 0 | 0 | ||
신장 | 606 | 385 | 221 | 470 | 301 | 169 | 136 | 84 | 52 | ||
심장 | 21 | 17 | 4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
호흡기 | 92 | 64 | 28 | 90 | 64 | 26 | 2 | 0 | 2 | ||
간 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 25 | ||
안면 | 107 | 63 | 44 | 8 | 5 | 3 | 99 | 58 | 41 | ||
장루,요루 | 107 | 63 | 44 | 8 | 5 | 3 | 99 | 58 | 41 | ||
뇌전증 | 41 | 21 | 20 | 8 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 |
담당부서 : 장애인복지과
전화번호 : 033-250-4295
최종수정일 : 2022-01-19