장애인
장애인 등록현황 (2024. 10월 기준)
(단위 : 명)
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 15,349 | 9,028 | 6,321 | 5,978 | 3,632 | 2,346 | 9,371 | 5,396 | 3,975 | ||
강원특별자치도 | 춘천시 | ||||||||||
지체 | 6,889 | 4,168 | 2,721 | 1,362 | 939 | 423 | 5,527 | 3,229 | 2,298 | ||
시각 | 1,495 | 848 | 647 | 332 | 179 | 153 | 1,163 | 669 | 494 | ||
청각 | 1,872 | 956 | 916 | 396 | 195 | 201 | 1,476 | 761 | 715 | ||
언어 | 135 | 92 | 43 | 71 | 51 | 20 | 64 | 41 | 23 | ||
지적 | 1,484 | 885 | 599 | 1,484 | 885 | 599 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,546 | 890 | 656 | 831 | 449 | 382 | 715 | 441 | 274 | ||
자폐성 | 265 | 224 | 41 | 265 | 224 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 655 | 340 | 315 | 641 | 329 | 312 | 14 | 11 | 3 | ||
신장 | 665 | 413 | 252 | 485 | 309 | 176 | 180 | 104 | 76 | ||
심장 | 20 | 14 | 6 | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
호흡기 | 70 | 47 | 23 | 65 | 45 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||
간 | 87 | 56 | 31 | 4 | 3 | 1 | 83 | 53 | 30 | ||
안면 | 18 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | ||
장루.요루 | 113 | 69 | 44 | 9 | 6 | 3 | 104 | 63 | 41 | ||
뇌전증 | 35 | 18 | 17 | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 |
담당부서 : 장애인복지과
전화번호 : 033-250-3314
최종수정일 : 2024-11-15