장애인
장애인 등록현황 (2025. 03월 기준)
(단위 : 명)
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 15,274 | 8,963 | 6,311 | 5,933 | 3,601 | 2,332 | 9,341 | 5,362 | 3,979 | ||
강원특별자치도 | 춘천시 | ||||||||||
지체 | 6,858 | 4,136 | 2,722 | 1,355 | 936 | 419 | 5,503 | 3,200 | 2,303 | ||
시각 | 1,473 | 835 | 638 | 325 | 176 | 149 | 1,148 | 659 | 489 | ||
청각 | 1,867 | 951 | 916 | 388 | 187 | 201 | 1,479 | 764 | 715 | ||
언어 | 139 | 97 | 42 | 76 | 56 | 20 | 63 | 41 | 22 | ||
지적 | 1,503 | 897 | 606 | 1,503 | 897 | 606 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,529 | 879 | 650 | 807 | 434 | 373 | 722 | 445 | 277 | ||
자폐성 | 272 | 228 | 44 | 272 | 228 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 650 | 338 | 312 | 630 | 324 | 306 | 20 | 14 | 6 | ||
신장 | 651 | 398 | 253 | 475 | 298 | 177 | 176 | 100 | 76 | ||
심장 | 20 | 13 | 7 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
호흡기 | 63 | 41 | 22 | 58 | 39 | 19 | 5 | 2 | 3 | ||
간 | 87 | 56 | 31 | 4 | 3 | 1 | 83 | 53 | 30 | ||
안면 | 16 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
장루.요루 | 113 | 71 | 42 | 8 | 6 | 2 | 105 | 65 | 40 | ||
뇌전증 | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 4 | 25 | 12 | 13 |
담당부서 : 장애인복지과
전화번호 : 033-250-3314
최종수정일 : 2025-04-23