장애인
장애인 등록현황 (2025. 04월 기준)
(단위 : 명)
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 15,252 | 8,952 | 6,300 | 5,919 | 3,599 | 2,320 | 9,333 | 5,353 | 3,980 | ||
강원특별자치도 | 춘천시 | ||||||||||
지체 | 6,845 | 4,125 | 2,720 | 1,348 | 932 | 416 | 5,497 | 3,193 | 2,304 | ||
시각 | 1,464 | 828 | 636 | 323 | 175 | 148 | 1,141 | 653 | 488 | ||
청각 | 1,866 | 949 | 917 | 387 | 186 | 201 | 1,479 | 763 | 716 | ||
언어 | 138 | 97 | 41 | 76 | 56 | 20 | 62 | 41 | 21 | ||
지적 | 1,509 | 901 | 608 | 1,509 | 901 | 608 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,527 | 881 | 646 | 802 | 432 | 370 | 725 | 449 | 276 | ||
자폐성 | 272 | 227 | 45 | 272 | 227 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 648 | 340 | 308 | 626 | 325 | 301 | 22 | 15 | 7 | ||
신장 | 656 | 402 | 254 | 478 | 301 | 177 | 178 | 101 | 77 | ||
심장 | 20 | 13 | 7 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
호흡기 | 61 | 41 | 20 | 56 | 39 | 17 | 5 | 2 | 3 | ||
간 | 87 | 56 | 31 | 4 | 3 | 1 | 83 | 53 | 30 | ||
안면 | 16 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
장루.요루 | 111 | 69 | 42 | 7 | 5 | 2 | 104 | 64 | 40 | ||
뇌전증 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 |
담당부서 : 장애인복지과
전화번호 : 033-250-3314
최종수정일 : 2025-05-26