장애인
장애인 등록현황 (2025. 012월 기준)
(단위 : 명)
| 시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
| 합계 | 15,217 | 8,923 | 6,294 | 5,931 | 3,597 | 2,334 | 9,286 | 5,326 | 3,960 | ||
| 강원특별자치도 | 춘천시 | ||||||||||
| 지체 | 6,764 | 4,078 | 2,686 | 1,324 | 911 | 413 | 5,440 | 3,167 | 2,273 | ||
| 시각 | 1,467 | 836 | 631 | 327 | 181 | 151 | 1,140 | 660 | 480 | ||
| 청각 | 1,853 | 927 | 926 | 384 | 181 | 203 | 1,469 | 746 | 723 | ||
| 언어 | 139 | 96 | 43 | 81 | 58 | 23 | 58 | 38 | 20 | ||
| 지적 | 1,515 | 902 | 613 | 1,515 | 902 | 613 | 0 | 0 | 0 | ||
| 뇌병변 | 1,528 | 877 | 651 | 791 | 425 | 366 | 737 | 452 | 285 | ||
| 자폐성 | 297 | 245 | 52 | 297 | 245 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| 정신 | 634 | 335 | 299 | 607 | 316 | 291 | 27 | 19 | 8 | ||
| 신장 | 686 | 419 | 267 | 505 | 316 | 189 | 181 | 103 | 78 | ||
| 심장 | 21 | 14 | 7 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 호흡기 | 60 | 41 | 19 | 55 | 39 | 16 | 5 | 2 | 3 | ||
| 간 | 90 | 57 | 33 | 3 | 2 | 1 | 87 | 55 | 32 | ||
| 안면 | 16 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
| 장루.요루 | 114 | 70 | 44 | 8 | 6 | 2 | 106 | 64 | 42 | ||
| 뇌전증 | 33 | 19 | 14 | 8 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | ||
담당부서 : 장애인복지과
전화번호 : 033-250-3314
최종수정일 : 2026-01-27