표를 좌우로 움직여 주세요
| 공표대상 | 상수도 대행사업자 현황 |
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-09 |
| 최근 수정일 | 2025-01-07 |
| 분류단계 | 환경보호 > 상하수도및수질 > 상수도 |
| 조회수 | 4674 |
| 공표세부내용 | 대행사업자, 전화번호, 주소 |
| 담당부서 | 수도시설과 |
표를 좌우로 움직여 주세요
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 급수공사대행업체현황(30개업체).hwpx | 2025-01-07 |
정보공개
| 공표대상 | 상수도 대행사업자 현황 |
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-09 |
| 최근 수정일 | 2025-01-07 |
| 분류단계 | 환경보호 > 상하수도및수질 > 상수도 |
| 조회수 | 4674 |
| 공표세부내용 | 대행사업자, 전화번호, 주소 |
| 담당부서 | 수도시설과 |
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 급수공사대행업체현황(30개업체).hwpx | 2025-01-07 |
담당부서 : 총무과
전화번호 : 033-250-3235
최종수정일 : 2022-11-10