총괄 현황
표를 좌우로 움직여 주세요
구분 | 총규제수 | 규제폐지 | 규제완화 | 규제존치 | 규제시설 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 224 | 37 | 5 | 187 | - |
조례 | 190 | 36 | 5 | 154 | - |
규칙 | 20 | 1 | - | 19 | - |
훈련등 | 14 | - | - | 14 | - |
부서별 현황
표를 좌우로 움직여 주세요
국·소명 | 규제 | 비규제 | 부서명 | 규제건수 | 감축실적 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폐지 | 완화 | |||||
301 | 224 | 77 | 계 | 224 | 37 | 5 |
행정국 (24건) |
13 | 11 | 기획예산과 | 1 | ||
총무과 | 6 | 2 | ||||
징수과 | 3 | |||||
회계과 | 3 | |||||
복지환경국 (68건) |
44 | 24 | 경로장애인과 | 9 | ||
여성가족과 | 1 | 1 | ||||
환경과 | 4 | |||||
청소행정과 | 19 | |||||
교통과 | 11 | |||||
경제관광국 (34건) |
23 | 11 | 경제과 | 12 | 4 | |
전략산업과 | 1 | |||||
체육청소년과 | 7 | |||||
문화예술과 | 3 | |||||
건설국 (104건) |
93 | 11 | 건설과 | 5 | ||
도로과 | 4 | 1 | ||||
도시계획과 | 33 | 2 | 3 | |||
지적과 | 1 | 1 | ||||
건축과 | 42 | 21 | ||||
경관과 | 8 | 1 | ||||
농업기술센터 (19건) |
13 | 6 | 유통원예과 | 13 | ||
보건소 (2건) |
2 | 건강관리과 | 1 | |||
식품의약과 | 1 | |||||
상하수도사업본부 (45건) |
33 | 12 | 수도과 | 24 | 1 | |
하수시설과 | 9 | 3 | ||||
사업소 (3건) |
3 | 여성회관 | 3 | |||
의회사무국 (2건) |
2 | 의회사무국 | 0 |