표를 좌우로 움직여 주세요
공표대상 | 하천 점용 현황 |
---|---|
최초 작성일 | 2016-12-09 |
최근 수정일 | 2024-10-04 |
분류단계 | 지역개발 > 수자원 > 하천 |
조회수 | 2762 |
공표세부내용 | 유형(소하천, 지방하천), 하천명, 소재지, 면적, 허가기간 |
담당부서 | 건설과 |
표를 좌우로 움직여 주세요
번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 하천점용 현황.xlsx | 2024-01-03 |