표를 좌우로 움직여 주세요
		
		| 공표대상 | 골재업 현황 | 
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-09 | 
| 최근 수정일 | 2025-08-21 | 
| 분류단계 | 지역개발 > 수자원 > 하천 | 
| 조회수 | 2648 | 
| 공표세부내용 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 
| 담당부서 | 건설과 | 
			표를 좌우로 움직여 주세요
		
		| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 골재채취업 등록현황.hwpx | 2025-08-21 | 
정보공개
| 공표대상 | 골재업 현황 | 
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-09 | 
| 최근 수정일 | 2025-08-21 | 
| 분류단계 | 지역개발 > 수자원 > 하천 | 
| 조회수 | 2648 | 
| 공표세부내용 | 업체명, 소재지, 전화번호 | 
| 담당부서 | 건설과 | 
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 골재채취업 등록현황.hwpx | 2025-08-21 | 
담당부서 : 총무과
전화번호 : 033-250-3235
최종수정일 : 2022-11-10