표를 좌우로 움직여 주세요
| 공표대상 | 보호수 관리 현황 |
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-11 |
| 최근 수정일 | 2025-08-20 |
| 분류단계 | 지역개발 > 지역및도시 > 공원녹화 |
| 조회수 | 3190 |
| 공표세부내용 | 보호수 수종, 지정번호, 지정년도, 보호수 수량 |
| 담당부서 | 산림과 |
표를 좌우로 움직여 주세요
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보호수_지정현황.hwpx | 2025-08-20 |
정보공개
| 공표대상 | 보호수 관리 현황 |
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-11 |
| 최근 수정일 | 2025-08-20 |
| 분류단계 | 지역개발 > 지역및도시 > 공원녹화 |
| 조회수 | 3190 |
| 공표세부내용 | 보호수 수종, 지정번호, 지정년도, 보호수 수량 |
| 담당부서 | 산림과 |
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보호수_지정현황.hwpx | 2025-08-20 |
담당부서 : 총무과
전화번호 : 033-250-3235
최종수정일 : 2022-11-10