표를 좌우로 움직여 주세요
| 공표대상 | 동물병원 현황 |
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-09 |
| 최근 수정일 | 2026-04-30 |
| 분류단계 | 농림해양수산 > 농업농촌 > 축산재해질병관리 |
| 조회수 | 2627 |
| 공표세부내용 | 병원명, 소재지, 전화번호 |
| 담당부서 | 축산과 |
표를 좌우로 움직여 주세요
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘천시 동물병원 현황.xlsx | 2026-04-30 |
정보공개
| 공표대상 | 동물병원 현황 |
|---|---|
| 최초 작성일 | 2016-12-09 |
| 최근 수정일 | 2026-04-30 |
| 분류단계 | 농림해양수산 > 농업농촌 > 축산재해질병관리 |
| 조회수 | 2627 |
| 공표세부내용 | 병원명, 소재지, 전화번호 |
| 담당부서 | 축산과 |
| 번호 | 첨부자료명 | 다운로드 | 바로보기 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘천시 동물병원 현황.xlsx | 2026-04-30 |
담당부서 : 총무과
전화번호 : 033-250-3235
최종수정일 : 2022-11-10