과년도 미시정 건축법 위반 건축물 이행강제금 부과예고 공시송달 공고 협조 요청 (인천광역시 중구)
건축과 2017-12-12 114
인천광역시 중구 공고 제2017-1460호
공 시 송 달 공 고
건축법 위반으로 적발된 아래 공고 대상의 과년도 미시정 건축법 위반 건축물에 대하여 건축법 제79조 및 제80조 규정에 따라 「과년도 미시정 건축법 위반 건축물 이행강제금 부과예고」문서를 건축주 등에게 우편으로 등기송달 하였으나 폐문부재, 수취인부재 등의 사유로 송달이 불가능하여 행정절차법 제14조 제4항 규정에 따라 아래와 같이 공시송달 공고합니다.
2017. 12. 7.
인천광역시 중구청장
1. 처분제목 : 과년도 미시정 건축법 위반 건축물 이행강제금 부과예고
2. 법적근거 : 건축법 제79조(위반건축물 등에 대한 조치 등), 제80조(이행강제금)
3. 공고대상자
연번 | 성 명 | 건축위치 | 구 조 | 용 도 | 위반 면적(㎡) | 위반법규 | 이행강제금 부과예고금액(원) | |
1 | 박인복 | 을왕동 | 산87-8 | 컨테이너 | 주거 | 18 | 건축법제14조(무단신축) | 436,590 |
2 | 김성용 | 을왕동 | 산87-8 | 철파이프 | 주거 | 5.2 | 건축법제14조(무단신축) | 66,830 |
3 | 홍승복 | 을왕동 | 746-9 | 철근콘크리트 | 주거 | 65 | 건축법제14조(건축신고) | 4,988,160 |
4 | 김태풍 | 을왕동 | 762-15 | 조립식패널 | 주거 | 54 | 건축법제14조(건축신고) | 2,015,680 |
5 | 이기자 | 을왕동 | 810-119 | 컨테이너 | 숙박시설 | 27 | 건축법제14조(건축신고) | 217,350 |
6 | 이언수 | 을왕동 | 810-189 | 철파이프 | 일반음식점 | 87 | 건축법제14조(건축신고) | 1,370,250 |
7 | 정순옥 | 을왕동 | 893-14 | 조립식패널 | 주택 | 82.90 | 건축법제11조(건축허가) | 3,197,450 |
8 | 홍기찬 | 을왕동 | 951 | 조립식패널 | 주거 | 60 | 건축법제14조(건축신고) | 2,589,300 |
9 | 안숙임 | 을왕동 | 827-5 | 조립식패널 | 창고 | 15 | 건축법제14조(건축신고) | 691,680 |
10 | 안광현 | 을왕동 | 827-2 | 컨테이너 | 창고 | 13.5 | 건축법제20조(가설건축물) | 4,320 |
조립식패널 | 창고 | 13.5 | 건축법제14조(건축신고) | 685,120 | ||||
11 | 홍성선 | 을왕동 | 810-277 | 컨테이너 | 주거 | 27 | 건축법제14조(건축신고) | 93,550 |
12 | 안두환 | 을왕동 | 810-205 | 조립식패널 | 소매점 | 26 | 건축법제14조(건축신고) | 3,185,000 |
13 | 이우석 | 을왕동 | 810-22 | 조립식패널 | 주거 | 24 | 건축법제14조(건축신고) | 1,001,700 |
14 | 나인숙 | 을왕동 | 765-7 | 조립식패널 | 소매점 | 14.56 | 건축법제14조(건축신고) | 310,850 |
15 | 정흥식 | 을왕동 | 752 | 조립식패널 | 주거 | 45 | 건축법제14조(건축신고) | 1,192,820 |
조립식패널 | 창고 | 18 | 건축법제14조(건축신고) | 527,460 | ||||
16 | 이경자 | 을왕동 | 750-15 | 조립식패널 | 일반음식점 | 9 | 건축법제14조(건축신고) | 747,020 |
17 | 오수남 | 을왕동 | 741-5 | 조립식패널 | 창고 | 5 | 건축법제14조(건축신고) | 235,020 |
연번 | 성 명 | 건축위치 | 구 조 | 용 도 | 위반 면적(㎡) | 위반법규 | 이행강제금 부과예고금액(원) | |
18 | 김광진 | 을왕동 | 721-32 | 조립식패널 | 소매점 | 21 | 건축법제14조(건축신고) | 1,778,700 |
조립식패널 | 숙박시설 | 43 | 건축법제14조(건축신고) | 2,678,900 | ||||
19 | 이부모 | 을왕동 | 717-13 | 조립식패널 | 주거 | 102 | 건축법제11조(건축허가) | 10,914,000 |
조립식패널 | 일반음식점 | 285 | 건축법제11조(건축허가) | 35,368,500 | ||||
20 | 이명호 | 을왕동 | 716 인근 | 조립식패널 | 주거 | 42 | 건축법제14조(건축신고) | 1,567,750 |
21 | 안금산 | 을왕동 | 715-9 | 컨테이너 | 창고 | 21 | 건축법제20조(가설건축물) | 7,140 |
22 | 정동용 | 을왕동 | 686-1 | 시멘트블록 | 창고 | 56.5 | 건축법제14조(건축신고) | 1,512,780 |
시멘트블록 | 주거 | 62.15 | 건축법제14조(건축신고) | 983,640 | ||||
23 | 오유문 | 을왕동 | 678-129 | 철파이프 | 주거 | 30 | 건축법제14조(건축신고) | 61,420 |
24 | 정지윤 | 을왕동 | 678-79 | 경량철골 | 주거 | 37.3 | 건축법제14조(건축신고) | 751,960 |
25 | 이태호 | 을왕동 | 678-79 | 조립식패널 | 주거 | 14 | 건축법제14조(건축신고) | 149,940 |
26 | 이순애 | 을왕동 | 678-77 | 조립식패널 | 창고 | 7 | 건축법제14조(건축신고) | 65,100 |
조립식패널 | 창고 | 32 | 건축법제14조(건축신고) | 1,041,600 | ||||
조립식패널 | 창고 | 39 | 건축법제14조(건축신고) | 1,269,450 | ||||
27 | 정종덕 | 을왕동 | 678-72 | 시멘트벽돌 | 창고 | 18 | 건축법제14조(건축신고) | 1,911,730 |
28 | 이애란 | 을왕동 | 608-20 | 조립식패널 | 주택 | 120 | 건축법제11조(건축허가) | 11,160,000 |
29 | 현성실 | 을왕동 | 산92-2, 91-1 | 조립식패널 | 주거 | 112 | 건축법제14조(건축허가) | 6,552,000 |
30 | 백경옥 | 을왕동 | 산92-2, 91-1 | 조립식패널 | 주거 | 82 | 건축법제14조(건축허가) | 1,976,710 |
31 | 김종기 | 을왕동 | 산92-2 | 조립식패널 | 주거 | 109.4 | 건축법제11조(건축허가) | 7,931,500 |
32 | 김성호 | 을왕동 | 산91-1 | 조립식패널 | 주거 | 60 | 건축법제14조(건축신고) | 831,600 |
조립식패널 | 주거 | 72 | 건축법제14조(건축신고) | 2,082,780 | ||||
33 | 김해숙 | 무의동 | 972 | 경량철골 | 일반음식점 | 12 | 건축법제14조(무단증축) | 903,920 |
조립식패널 | 창고 | 6.2 | 건축법제14조(무단증축) | 464,810 | ||||
일반철골 | 일반음식점 | 27 | 건축법제14조(무단증축) | 5,231,520 | ||||
34 | 오성근 | 무의동 | 118-1 | 조립식패널 | 창고 | 6.6 | 건축법제14조(건축신고) | 371,910 |
35 | 유광웅 | 무의동 | 124-1 | 조립식패널 | 창고 | 15 | 건축법제14조(건축신고) | 393,750 |
36 | 구보회 | 덕교동 | 218 | 조립식패널 | 주거 | 36 | 건축법제14조(건축신고) | 1,485,540 |
37 | 공백한 | 덕교동 | 672-4 | 조립식패널 | 주거 | 27 | 건축법제14조(건축신고) | 807,970 |
38 | 임연순 | 덕교동 | 642-2 | 시멘트블록 | 주택 | 48.3 | 건축법제14조(건축신고) | 654,220 |
39 | 홍종숙 | 덕교동 | 595-2 | 시멘트블록 | 창고 | 28.84 | 건축법제14조(건축신고) | 377,510 |
40 | 심현기 | 덕교동 | 499-1 | 조립식패널 | 주택 | 104.4 | 건축법제11조(건축허가) | 8,091,000 |
조립식패널 | 주택 | 19.5 | 건축법제14조(건축신고) | 476,040 | ||||
41 | 이경화 | 덕교동 | 산77-50 | 철파이프 | 주거 | 16 | 건축법제14조(건축신고) | 35,280 |
조립식패널 | 주거(창고) | 10 | 건축법제14조(건축신고) | 90,900 | ||||
42 | 안순복 | 덕교동 | 산77-29 | 컨테이너 | 주택 | 69 | 건축법제14조(건축신고) | 229,420 |
43 | 윤태방 | 덕교동 | 산76-2 | 조립식패널 | 창고 | 21 | 건축법제14조(건축신고) | 1,043,700 |
컨테이너 | 사무실 | 18 | 건축법제14조(건축신고) | 151,200 | ||||
조립식패널 | 일반음식점 | 70 | 건축법제14조(건축신고) | 4,263,000 | ||||
조립식패널 | 주거 | 60 | 건축법제14조(건축신고) | 1,408,050 |
연번 | 성 명 | 건축위치 | 구 조 | 용 도 | 위반 면적(㎡) | 위반법규 | 이행강제금 부과예고금액(원) | |
44 | 황규흥 | 덕교동 | 산76 | 철파이프 | 주택 | 22 | 건축법제14조(건축신고) | 124,740 |
철파이프 | 창고 | 30 | 건축법제20조(가설건축물) | 17,400 | ||||
철파이프 | 창고 | 24 | 건축법제20조(가설건축물) | 13,920 | ||||
45 | 이용애 | 남북동 | 850-5 | 철파이프 | 창고 | 30 | 건축법제20조(가설건축물) | 6,600 |
46 | 하정호 | 남북동 | 639-4 | 철파이프 | 상점 | 55.1 | 건축법제14조(건축신고) | 262,270 |
철파이프 | 창고 | 9 | 건축법제20조(가설건축물) | 1,680 | ||||
47 | 허현숙 | 남북동 | 547-3 | 조립식패널 | 주거 | 16 | 건축법제14조(건축신고) | 184,210 |
48 | 현용준 | 남북동 | 92 | 철파이프 | 창고 | 90 | 건축법제20조(가설건축물) | 19,800 |
49 | 장성구 | 남북동 | 산34-1 | 조립식패널 | 주거 | 98 | 건축법제14조(건축신고) | 5,968,200 |
4. 공고기간 : 2017. 12. 07. ∼ 2017. 12. 22. (15일간)
5. 공고방법 : 인천광역시 중구 홈페이지 및 게시판, 전국 시·군·구 홈페이지 및 게시판
6. 공고사항
가. 상기 공고는 건축법 제79조 및 제80조 규정에 따라 이행강제금 부과예고를 통보하는 사항이며
의견이 있을 경우 붙임의 의견제출서를 작성하여 2017. 12. 22.(금)까지 인천광역시 중구청 허가민원과로
제출하여 주시기 바라오며, 해당 기간 내에 의견 제출이 없을 시 이행강제금이 부과됨을 알려 드립니다.
또한 시정명령이 이행될 때까지 건축법 제79조 및 제80조 규정에 따라 1년에 2회 범위 내에서
이행강제금 부과 등 행정조치가 실시됨을 알려 드립니다.
나. 행정절차법 제15조 제3항 규정에 따라 상기 내용은 공고일로부터 14일이 경과한 때에 송달의 효력이 발생함을 알려 드립니다.
다. 기타 자세한 사항은 인천광역시 중구청 허가민원과 용유건축지도팀(☎ 032-760-8927)으로 문의하시기 바랍니다.