이행강제금 체납에 따른 납부 최고(독촉)장 공시송달 공고 의뢰-인천 연수구
건축과 2017-02-27 167
천광역시 연수구 공고 제2017 – 290호
공 시 송 달 공 고
「건축법」규정을 위반한 아래 번지상 건축물의 건축주(소유자)에게 「건축법」제80조에 의거 “이행강제금 체납에 따른 납부 최고(독촉)장을 등기 발송 하였으나, 수취인 불명 등의 사유로 송달이 불가능하여「행정절차법」제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 이행강제금 체납에 따른 납부 최고(독촉)장을 공시송달공고 합니다.
2017년 2월 27일
인천광역시 연수구청장
1. 처 분 제 목 : 이행강제금 체납에 따른 납부 최고(독촉) 공시송달
2. 공 고 기 간 : 2017. 2. 27. ~ 2017. 3. 14.(15일간)
3. 처 분 근 거 : 건축법 제80조
4. 공 고 대 상 : 붙임참조
5. 공 고 장 소 : 연수구청 행정 게시판 및 홈페이지, 해당 자치단체 게시판 및 홈페이지
6. 기 타 사 항
가.「건축법」제80조(이행강제금) 규정에 따라 이행강제금을 부과하였으나, 현재까지 미납되어 납입 독촉하오니 반드시 납부하여 주시기 바라며, 체납액을 기한 내 납부하지 않을 경우에는「건축법」제80조 제7항 규정에 의거 귀하의 재산을 압류, 공매 처분 등을 진행할 예정이오니 이점 유의하시기 바랍니다.
나. 기타 궁금한 사항이 있으시면 인천광역시 연수구청 건축과 행정팀
(☎ 032-749-8583 FAX : 749-8579)로 문의하여 주시기 바랍니다.
[붙 임]
연 번 | 건축주 등 | 부과대상 | 처분내용 | 체납금액(원) | 비고 |
1 | 서두* | 옥련동 194-88 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 129,000 | |
2 | 김대* | 옥련동 354-40외 1필지 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 13,000 | |
3 | 명정* | 옥련동 36 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 106,000 | |
4 | 나종* | 연수동 567-1 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 49,000 | |
5 | 편학* | 연수동 623-4 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 53,000 | |
6 | 박재* | 청학동 63-12 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 14,000 | |
7 | 이서* | 동춘동 804 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 238,000 | |
8 | 김은* | 옥련동 462—160외 1필지 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 165,000 | |
9 | 이남* | 옥련동 468-10 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 34,000 | |
10 | 이종* | 청학동 560-16 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 70,000 | |
11 | 정구* | 동춘동 1113-3 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 61,000 | |
12 | 유영* | 동춘동 818-9 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 62,000 | |
13 | 박용* | 선학동 366-7 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 88,000 | |
14 | 추용* | 동춘동 산 63-24외 1필지 | 존치기간 만료 가설건축물 이행강제금 부과 | 26,000 | |
15 | 정순* | 청학로 15번길 6 (청학동) | 건축법 위반에 따른 이행강제금 부과(알루미늄샷시/근린/3㎡) | 143,000 | |
청학로 15번길 6 (청학동) | 건축법 위반에 따른 이행강제금 부과(조적조/근생/12㎡) | 84,000 | | ||
청학로 15번길 6 (청학동) | 건축법 위반에 따른 이행강제금 부과(철파이프조/근생/5.25㎡) | 100,000 | | ||
16 | 이상* | 청학동 459-12 | 2016년 항측이행강제금 재부과(조립식판넬/교회/56㎡) | 3,253,000 | |
17 | 김승* | 연수동 499-3 | 2016년 항측이행강제금 재부과(조립식판넬/주거/36㎡) | 1,505,000 | |
18 | 전종* | 옥련동 462-3 | 2016년 항측이행강제금 재부과 (조립식판넬/근린생활시설/10㎡) | 409,000 | |
19 | 김금* | 옥련동 354-31 | 2016년 항측이행강제금 재부과 (철파이프/근린/90㎡) | 472,000 | |
옥련동 354-31 | 2016년 항측이행강제금 재부과 (철파이프/근린/90㎡) | 472,000 | | ||
20 | 임연* | 연수동 513-4 | 2016년 항측이행강제금 재부과 (조립식판넬/창고/32㎡) | 2,139,000 | |
끝.