「국방·군사시설사업 실시계획 승인」고시
건축과 2017-01-31 272
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-38호
국방 군사시설사업 실시계획 승인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조(2015.10.26.), (2016.6.9.), 에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 1월 00일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 00부대 실내체력단련장 증축
2. 사업의 개요 : 소요부대의 필요한 국방‧군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적(㎡) | 사업면적(㎡) |
00부대 실내체력단련장 증축 | 전라남도 여수시 돌산읍 우두리 736-1 | 845 | 845 |
4. 사업시행기간 : 2017. 1. 16. ~ 2017. 7. 30.
5. 사업시행자와 그 주소록
가. 사업시행자 : 국방시설본부장(전라시설단장)
나. 주소 : 서울특별시 용산구 이태원로 22
※사업관련 자세한 사항은 국방시설본부 전라시설단 사업담당(☎ 063-260-3021)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-39호
국방 군사시설사업 실시계획 승인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조(2015.10.26.), (2016.6.9.), 에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 1월 00일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 00부대 실내체력단련장 증축 등 3건
2. 사업의 개요 : 소요부대의 필요한 국방‧군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적(㎡) | 사업면적(㎡) |
00부대 실내체력단련장 증축 | 전라남도 담양군 월산면 화방리 619-2 | 30,301 | 150 |
00부대 실내체력단련장 증축 | 전라남도 담양군 창평면 용수리 292-11 | 13,580 | 13,580 |
전라남도 담양군 창평면 용수리 292-6 | 397 | 397 | |
전라남도 담양군 창평면 용수리 292-7 | 516 | 516 | |
전라남도 담양군 창평면 용수리 292-5 | 377 | 377 | |
계(4필지) | 14,870 | 14,870 | |
00부대 실내체력단련장 신축 | 전라남도 담양군 창평면 삼천리 201-3 | 1,795 | 1,795 |
4. 사업시행기간 : 2017. 1. 16. ~ 2017. 7. 30.
5. 사업시행자와 그 주소록
가. 사업시행자 : 국방시설본부장(전라시설단장)
나. 주소 : 서울특별시 용산구 이태원로 22
※사업관련 자세한 사항은 국방시설본부 전라시설단 사업담당(☎ 063-260-3021)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-40호
국방 군사시설사업 실시계획 승인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조(2015.10.26.), (2016.6.9.), 에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 1월 00일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 00부대 실내체력단련장 신축
2. 사업의 개요 : 소요부대의 필요한 국방‧군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적(㎡) | 사업면적(㎡) |
00부대 실내체력단련장 신축 | 전라남도 화순군 능주면 내리 275 | 3,507 | 3,507 |
4. 사업시행기간 : 2017. 1. 12. ~ 2017. 7. 30.
5. 사업시행자와 그 주소록
가. 사업시행자 : 국방시설본부장(전라시설단장)
나. 주소 : 서울특별시 용산구 이태원로 22
※사업관련 자세한 사항은 국방시설본부 전라시설단 사업담당(☎ 063-260-3021)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-41호
국방 군사시설사업 적합 확인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」부칙 제2조에 따라 아래 국방ㆍ군사시설이 국유지에 건축되고 「건축법」제 48조 내지 53조에 따른 안전 및 피난 규정에 적합함을 확인하고 고시합니다.
2017년 1월 00일
국방시설본부장
1. 적합확인 건축물 현황
건축물 명 | 건축물 주소 | 대지면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 건축면적 (㎡) |
00부대 전산실 | - 경기도 연천군 청산면 백의리 100 | 204,553 | 135.38 | 97.76 |
00부대 목욕탕/이발소 | - 경기도 연천군 청산면 백의리 100 | 204,553 | 198 | 99 |
2. 적합확인기관과 주소
가. 적합확인기관 : 국방시설본부
나. 주소 : 서울시 용산구 이태원로 22 국방시설본부
※ 적합확인 관련 자세한 사항은 국방시설본부 담당에게 문의하시기 바랍니다.(☎ 02-748-4272)
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-42호
국방 군사시설사업 적합 확인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」부칙 제2조에 따라 아래 국방ㆍ군사시설이 국유지에 건축되고 「건축법」제 48조 내지 53조에 따른 안전 및 피난 규정에 적합함을 확인하고 고시합니다.
2017년 1월 00일
국방시설본부장
1. 적합확인 건축물 현황
건축물 명 | 건축물 주소 | 대지면적 (㎡) | 연면적 (㎡) | 건축면적 (㎡) |
00부대 간부숙소 | - 경기도 포천시 이동면 장암리 566-1 | 17,822 | 480 | 240 |
00부대 승진회관 | - 경기도 포천시 이동면 노곡리 299-3 | 3,902 | 344.24 | 191.34 |
00부대 승진교회 | - 경기도 포천시 이동면 노곡리 80-6 | 4,569 | 470 | 235 |
2. 적합확인기관과 주소
가. 적합확인기관 : 국방시설본부
나. 주소 : 서울시 용산구 이태원로 22 국방시설본부
※ 적합확인 관련 자세한 사항은 국방시설본부 담당에게 문의하시기 바랍니다.(☎ 02-748-4272)
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-43호
국방 군사시설사업 실시계획 승인(정정)
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조(2015.10.26.), (2016.6.9.), 에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 정정 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 1월 00일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 00부대 이전사업
2. 사업의 개요 : 소요부대의 필요한 국방‧군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적(㎡) | 사업면적(㎡) |
00부대 이전사업 | 경상남도 거제시 연초면 죽토리 917 외 129필지 | 256,090 | 123,563 |
4. 사업시행기간 : 2016. 11. 15. ~ 2017. 12. 31.
5. 사업시행자와 그 주소
가. 사업시행자 : 거제시장
나. 주소 : 경상남도 거제시 계룡로 125
※사업관련 자세한 사항은 거제시 사업담당(☎ 055-639-4416)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
붙임 : 토지조서
일련 번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적 (㎡) | 편입면적 (㎡) | 용도지역 또는지구 | 소유자 | ||||
주소 | 성명 | ||||||||||
1 | 죽토리 | 917 | 답 | 218 | 218 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 거제군 연초면 죽토리 838 | 윤보필 | |||
2, 2-1 | 죽토리 | 918 | 답 | 1,021 | 1,021 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 연초면 축서길 8-5(지분2분의1) | 황정순 | |||
경상남도 거제시 계룡로 125(고현동)(지분2분의1) | 거제시 | ||||||||||
3 | 죽토리 | 919 | 답 | 866 | 866 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 656 | 윤원재 | |||
4 | 죽토리 | 920 | 답 | 364 | 364 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
5 | 죽토리 | 921 | 답 | 1,336 | 1,336 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
6 | 죽토리 | 922 | 답 | 836 | 836 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
7, 7-1,7-2, 7-3 | 죽토리 | 923 | 묘 | 998 | 998 | 계획관리지역 | 인천광역시 남구 경인로 195, 502호(도화동,뉴더웰)(지분4분의1) | 김강훈 | |||
서울특별시 강서구 까치산로14길 50-5, 가동 502호(화곡동,천우하이빌)(지분4분의1) | 김철훈 | ||||||||||
광주광역시 북구 서강로54번길 50, 203동 202호(운암동,벽산블루밍메가씨티아파트)(지분4분의1) | 김원경 | ||||||||||
인천광역시 남구 독정이로118번길 31, 403호(숭의동,더젠시티)(지분4분의1) | 김정경 | ||||||||||
8 | 죽토리 | 924 | 답 | 1,296 | 1,296 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
9 | 죽토리 | 925 | 답 | 774 | 774 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
10 | 죽토리 | 926 | 답 | 661 | 661 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 656 | 윤원재 | |||
11 | 죽토리 | 927 | 답 | 374 | 374 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
12 | 죽토리 | 928 | 답 | 2,939 | 2,939 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
13 | 죽토리 | 929 | 답 | 63 | 63 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
14 | 죽토리 | 930 | 답 | 112 | 112 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
15 | 죽토리 | 931 | 답 | 261 | 261 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
16 | 죽토리 | 931-1 | 전 | 7,339 | 7,339 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
17 | 죽토리 | 932 | 전 | 1,455 | 1,455 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
18 | 죽토리 | 933 | 답 | 1,983 | 1,983 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
19 | 죽토리 | 934 | 답 | 962 | 962 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
20 | 죽토리 | 935 | 답 | 783 | 783 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
21 | 죽토리 | 936-1 | 답 | 896 | 896 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
22 | 죽토리 | 936-2 | 답 | 450 | 450 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
23 | 죽토리 | 937 | 답 | 129 | 129 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
24 | 죽토리 | 938 | 답 | 932 | 932 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
25 | 죽토리 | 939 | 답 | 1,005 | 1,005 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
26 | 죽토리 | 940 | 답 | 364 | 364 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
27 | 죽토리 | 941 | 임 | 648 | 648 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
28 | 죽토리 | 941-1 | 전 | 12,529 | 12,529 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
29 | 죽토리 | 942 | 임 | 545 | 545 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
30 | 죽토리 | 943 | 임 | 66 | 66 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
31 | 죽토리 | 944 | 임 | 20 | 20 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
32 | 죽토리 | 945 | 답 | 175 | 175 | 자연녹지지역 |
| 국(재무부) | |||
33 | 죽토리 | 946 | 답 | 1,726 | 1,726 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
34 | 죽토리 | 947 | 전 | 1,993 | 1,993 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
35 | 죽토리 | 947-2 | 전 | 5,122 | 5,122 | 보전관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
36 | 죽토리 | 948 | 임 | 420 | 420 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
37 | 죽토리 | 949 | 임 | 2,314 | 2,132 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
38 | 죽토리 | 950 | 답 | 149 | 149 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
39 | 죽토리 | 950-1 | 전 | 3,835 | 3,835 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
40 | 죽토리 | 951 | 임 | 579 | 579 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
41 | 죽토리 | 952 | 임 | 747 | 747 | 계획관리지역,자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
42 | 죽토리 | 953 | 전 | 1,031 | 1,031 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
43 | 죽토리 | 954 | 임 | 231 | 231 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
44 | 죽토리 | 955 | 임 | 83 | 73 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
45 | 죽토리 | 956 | 임 | 423 | 423 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
46 | 죽토리 | 957 | 임 | 595 | 45 | 보전관리지역 |
| 국(재무부) | |||
47 | 죽토리 | 958 | 임 | 446 | 446 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
48 | 죽토리 | 959 | 임 | 251 | 250 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
49 | 죽토리 | 960 | 임 | 132 | 132 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
50 | 죽토리 | 961 | 답 | 1,134 | 1,134 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
51 | 죽토리 | 962 | 답 | 274 | 274 | 계획관리지역 |
| 국(재무부) | |||
52 | 죽토리 | 963 | 답 | 1,524 | 1,524 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
53 | 죽토리 | 964 | 답 | 179 | 179 | 계획관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
54 | 죽토리 | 965 | 답 | 119 | 119 | 계획관리지역 | 부산광역시 금정구 장전동 608-73 | 윤성현 | |||
55 | 죽토리 | 966 | 답 | 1,712 | 1,712 | 계획관리지역,보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
56 | 죽토리 | 967-1 | 답 | 780 | 780 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
57 | 죽토리 | 967-2 | 답 | 172 | 172 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
58, 58-1 | 죽토리 | 968 | 임 | 284 | 106 | 보전관리지역 | 충무시 태평동 534(지분2분의1) | 김희규 | |||
충무시 서호동 66(지분2분의1) | 최남필 | ||||||||||
59 | 죽토리 | 969 | 답 | 2,241 | 2,241 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
60 | 죽토리 | 970 | 답 | 840 | 840 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
61 | 죽토리 | 1198-67 | 천 | 3,243 | 3,243 | 계획관리지역,보전관리지역,자연녹지지역 |
| 국(건설부) | |||
62 | 죽토리 | 1227 | 도 | 1,162 | 1,162 | 자연녹지지역 |
| 국(건설부) | |||
63 | 죽토리 | 산1 | 묘 | 1,451 | 1,451 | 보전관리지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
64 | 죽토리 | 산2-4 | 임 | 88,195 | 10,916 | 농림지역,보전관리지역,자연녹지지역 |
| 국(산림청) | |||
65 | 죽토리 | 산3-4 | 임 | 55,561 | 3,409 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
66 | 죽토리 | 산4-1 | 임 | 1,721 | 1,721 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
67 | 죽토리 | 산5-1 | 임 | 1,131 | 1,131 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
68 | 송정리 | 산86-1 | 임 | 1,029 | 720 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 송정리 791 | 윤형열 | |||
69 | 송정리 | 산87-3 | 임 | 3,364 | 1,686 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
70 | 송정리 | 578-5 | 도 | 9 | 9 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
71 | 송정리 | 578-6 | 도 | 7 | 7 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
72 | 송정리 | 578-7 | 대 | 96 | 96 | 자연녹지지역 | 거제시 신현읍 양정리 1084-1 고려아파트 303동 902호 | 윤창원 | |||
73 | 송정리 | 836-1 | 도 | 6 | 6 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 송정리 185 | 조필윤 | |||
74 | 송정리 | 840-8 | 도 | 71 | 71 | 자연녹지지역 |
| 국(건설부) | |||
75 | 송정리 | 841-8 | 도 | 8 | 8 | 자연녹지지역 |
| 미등기 | |||
76 | 송정리 | 841-9 | 답 | 13 | 13 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
77 | 송정리 | 842-5 | 답 | 12 | 12 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
78 | 송정리 | 842-6 | 대 | 12 | 12 | 자연녹지지역, | 거제시 연초면 송정리 848 | 하송마을회 | |||
79 | 송정리 | 842-7 | 답 | 8 | 8 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
80 | 송정리 | 845-1 | 답 | 27 | 27 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
81 | 송정리 | 847-1 | 답 | 26 | 26 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
82 | 송정리 | 848-3 | 답 | 5 | 5 | 자연녹지지역, | 거제군 연초면 송정리 805 | 김성규 | |||
83 | 송정리 | 848-4 | 답 | 50 | 50 | 자연녹지지역, | 거제군 연초면 송정리 805 | 김성규 | |||
84 | 송정리 | 849-2 | 전 | 822 | 822 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 연초면 송정7길 9 | 김한조 | |||
85 | 송정리 | 850-1 | 전 | 279 | 279 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
86 | 송정리 | 851-1 | 전 | 922 | 922 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
87 | 송정리 | 852-1 | 전 | 131 | 131 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
88 | 송정리 | 852-2 | 전 | 20 | 20 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
89 | 송정리 | 856 | 전 | 238 | 238 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
90 | 송정리 | 857-6 | 대 | 281 | 281 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
91 | 송정리 | 857-7 | 답 | 2 | 2 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
92 | 송정리 | 857-8 | 도 | 3 | 3 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
93 | 송정리 | 858 | 전 | 50 | 50 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
94 | 송정리 | 860-1 | 답 | 12 | 12 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
95 | 송정리 | 864-1 | 전 | 479 | 479 | 자연녹지지역, | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
96 | 송정리 | 865-1 | 전 | 127 | 127 | 자연녹지지역, | 거제군 장승포읍 장승포리 291-7 | 김영김씨문중 | |||
97 | 송정리 | 866-1 | 전 | 466 | 466 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 송정리 777 | 김종득 | |||
98 | 송정리 | 873-1 | 전 | 58 | 58 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 송정리 861 | 김지윤 | |||
99 | 송정리 | 875-1 | 전 | 260 | 260 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 송정리 801 | 윤창원 | |||
100 | 송정리 | 876-1 | 전 | 511 | 511 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
101 | 송정리 | 877 | 임 | 248 | 248 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
102 | 송정리 | 878-1 | 임 | 115 | 115 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
103 | 송정리 | 879-1 | 임 | 14 | 14 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
104 | 송정리 | 880-1 | 답 | 50 | 50 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
105 | 송정리 | 894-1 | 답 | 201 | 201 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
106 | 송정리 | 895-1 | 답 | 428 | 428 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
107 | 송정리 | 896-1 | 답 | 626 | 626 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
108 | 송정리 | 898-1 | 답 | 357 | 357 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
109 | 송정리 | 899-4 | 임 | 116 | 116 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
110 | 송정리 | 903-1 | 임 | 519 | 519 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 천곡리 249 | 허식 | |||
111 | 송정리 | 903-5 | 임 | 326 | 326 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 천곡리 249 | 허식 | |||
112 | 송정리 | 903-6 | 전 | 23 | 23 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 천곡리 249 | 허식 | |||
113 | 송정리 | 903-7 | 답 | 594 | 594 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 천곡리 249 | 허식 | |||
114 | 송정리 | 915-2 | 전 | 326 | 326 | 자연녹지지역 | 거제시 연초면 송정리 546-6 | 조명희 | |||
115 | 송정리 | 916-3 | 도 | 49 | 49 | 자연녹지지역 |
| 국(재무부) | |||
116 | 송정리 | 916-4 | 전 | 502 | 502 | 자연녹지지역 |
| 국(재무부) | |||
117 | 송정리 | 916-5 | 답 | 163 | 163 | 자연녹지지역 |
| 국(재무부) | |||
118 | 송정리 | 918-1 | 전 | 138 | 138 | 자연녹지지역 | 거제시 연초면 송정리 546-6 | 조명희 | |||
119 | 송정리 | 919-1 | 종 | 159 | 159 | 자연녹지지역 | 거제시 연초면 송정리 546-6 | 조명희 | |||
120 | 송정리 | 922-1 | 전 | 236 | 236 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 천곡리 249 | 허식 | |||
121 | 송정리 | 941-1 | 도 | 5 | 5 | 자연녹지지역, |
| 국(건설부) | |||
122 | 송정리 | 941-2 | 도 | 64 | 64 | 자연녹지지역, |
| 국(건설부) | |||
123 | 송정리 | 944-1 | 도 | 78 | 78 | 자연녹지지역 |
| 국(건설부) | |||
124 | 송정리 | 산81-1 | 임 | 5,218 | 5,218 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
125 | 송정리 | 산81-3 | 임 | 98 | 98 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
126 | 송정리 | 산82 | 임 | 496 | 308 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
127 | 송정리 | 산83-1 | 임 | 1,978 | 1,978 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
128 | 송정리 | 산84-3 | 임 | 2,795 | 2,795 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
129 | 송정리 | 산84-5 | 임 | 3,093 | 3,093 | 자연녹지지역 | 경상남도 거제시 계룡로 125(고현동) | 거제시 | |||
130 | 송정리 | 산86-2 | 임 | 3,471 | 3,471 | 자연녹지지역 | 거제군 연초면 송정리 791 | 윤형열 |
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-44호
국방 군사시설사업 실시계획 승인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 1월 일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 00사단 00대대 오수처리시설 신축
2. 사업의 개요 : 사용부대에 필요한 군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적(㎡) | 사업면적(㎡) |
00사단 00대대 오수처리시설 신축 | 경기도 시흥시 금이동 121-2 | 1,174 | 81 |
4. 사업시행기간 : 2015. 10. 1. ~ 2017. 10. 1.
5. 사업시행자와 그 주소
가. 사업시행자 : 국방시설본부장(경기남부시설단장)
나. 주소 : 서울특별시 용산구 이태원로 22
※사업관련 자세한 사항은 국방시설본부 경기남부시설단 사업담당(☎ 031-440-7035)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-45호
국방 군사시설사업 실시계획 승인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 1월 일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 0군지사 00보급 00000중대 오수처리시설 신축
2. 사업의 개요 : 사용부대의 필요한 군사시설 신축
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적(㎡) | 사업면적(㎡) |
0군지사 00보급 00000중대 오수처리시설 신축 | 경기도 시흥시 무지내동 164-1 외 1필지 | 29,809 | 40 |
4. 사업시행기간 : 2016. 10. 1. ~ 2017. 10. 1.
5. 사업시행자와 그 주소
가. 사업시행자 : 국방시설본부장(경기남부시설단)
나. 주소 : 서울특별시 용산구 이태원로 22
※사업관련 자세한 사항은 국방시설본부 경기남부시설단 사업담당(☎ 031-440-7035)에게 문의하여 주시기 바랍니다.
고 시 |
◉국방시설본부고시제2017-46호
국방 군사시설사업 실시계획 승인
「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」제6조(2015.10.26.), (2016.6.9.), 에 따라 “국방ㆍ군사시설 사업”에 대한 실시계획을 다음과 같이 승인하고, 같은 법 제6조 4항에 따라 다음과 같이 고시합니다.
2017년 01월 00일
국방시설본부장
1. 사업의 명칭 : 초소 및 저장고 신축
2. 사업의 개요 : 노후시설 개선을 위한 군사시설의 설치
3. 사업예정지역의 위치 및 면적
사업명 | 사업위치 | 공부상면적 (㎡) | 사업면적 (㎡) |
초소 신축(2-19) | 강원도 강릉시 청량동 382 | 317,078 | 208 |
초소 신축(2-14) | 강원도 강릉시 학동 15 | 763,779 | 208 |
초소 신축(2-10) | 강원도 강릉시 학동 15 | 763,779 | 208 |
초소 신축(1-3) | 강원도 강릉시 병산동 22 | 1,075,784 | 64 |
저장고 신축 | 강원도 원주시 호저면 광격리 39외 4필지 | 235,553 | 2,867 |
