「중개대상물 표시·광고 명시사항 세부기준」가이드라인
신인의 2024-06-11 720
중개대상물 표시·광고시, 관리비 세부내역을 표시하여야 합니다!
※ 관리비 표시·광고 위반으로 과태료 50만원 또는 300만원 부과될 수 있음
국토교통부 부동산광고시장감시센터
관리비 세부내역 표시 · 광고 가이드라인
TV사용료 인터넷사용료 전기료 난방비 수도료
중개대상물 표시·광고시 관리비 세부내역을 표시하여야 합니다.
※ 관리비 표시·광고 위반으로 과태료 50만원 또는 300만원 부과될 수 있음
구분 | 관리비 표시·광고시 표출 예시 | |
정액관리비 | 10만원 이상 부과 | ▶ 사례 : 중개의뢰인이 직전 월 기준으로 정액관리비 세부내역 제공 ▶ 표출 : 관리비 100,000원 (정액관리비, 직전 월 기준)
|
10만원 이상 부과이나 중개의뢰인 세부내역 미제시 | ▶ 사례 : 중개의뢰인이 관리비 세부내역 미 제시로 비목별 금액 미표시 ▶ 표출 : 관리비 150,000원 (정액관리비)
| |
10만원 미만 부과 | ▶ 사례 : 직전 월 관리비 기준 관리비가 10만원 미만인 경우 ▶ 표출 : 관리비 80,000원 (정액관리비, 직전 월 기준)
| |
관리규약에 따라 부과 | ▶ 사례 : 아파트·오피스텔 등 관리규약에 따라 부과되는 최근 3개월 또는 연평균 관리비 ▶ 표출 : 관리비 월평균 250,000원 (관리규약에 따라 부과, 최근 3개월 평균)
| |
사용량 등에 따라 부과 | ▶ 사례 : 소규모오피스텔등에서 부과되는 최근 3개월 또는 연평균 관리비 ▶ 표출 : 관리비 월평균 200,000원 (최근 3개월 평균)
| |
중개의뢰인이 관리비 미 제시 | ▶ 사례 : 중개의뢰인 미 제시로 전 세입자 확인내용, 인근 사례 등으로 추정한 관리비 ▶ 표출 : 관리비 월평균 80,000원
| |
관리비를 표시하지 않아도 되는 경우 | ▶ 사례 : 신축건물 등으로 관리비를 표시하지 않아도 되는 경우 ▶ 표출 : 관리비 ①~③ 중 하나에 해당되어 관리비 확인 불가
|

춘천시청이(가) 창작한 「중개대상물 표시·광고 명시사항 세부기준」가이드라인 저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.