춘천시 공공배달앱 명칭 아이디어 공모전 수상자 안내
사회적경제과 2020-10-29 1657
춘천시 공공배달앱 명칭아이디어 공모전 수상자 안내
□ 대상 (1명)
성명 | 연락처(뒷자리) |
최*집 | 7338 |
□ 최우수상 (2명)
성명 | 연락처(뒷자리) |
최*미 | 0521 |
김*인 | 3474 |
□ 참가상 (150명)
성명 | 연락처(뒷자리) | 성명 | 연락처(뒷자리) | 성명 | 연락처(뒷자리) |
강*순 | 6659 | 박*실 | 8230 | 이*호 | 6101 |
강*현 | 1918 | 박*수 | 9701 | 이*경 | 1416 |
강*구 | 9765 | 박*영 | 4640 | 이*운 | 8568 |
강*경 | 3805 | 박*호 | 5878 | 이*납 | 7086 |
강*윤 | 2756 | 박*후 | 4671 | 이*희 | 4872 |
고*훈 | 2186 | 박*민 | 9747 | 이*은 | 4223 |
구*섭 | 2449 | 박*원 | 1111 | 이*호 | 7724 |
구*영 | 9212 | 박*원 | 8335 | 이*림 | 5756 |
권*비 | 7350 | 박*누리 | 6676 | 이*인 | 1123 |
김*민 | 7688 | 박*진 | 3813 | 이*진 | 7208 |
김*하 | 8039 | 배*영 | 3504 | 임*정 | 1020 |
김*진 | 6902 | 백*연 | 5256 | 임*원 | 9467 |
김*선 | 4252 | 범*인 | 4284 | 장*국 | 1621 |
김*규 | 2130 | 서*현 | 9515 | 전*일 | 3991 |
김*미 | 3607 | 서*수 | 8248 | 전*은 | 9585 |
김*원 | 4260 | 선*미 | 5680 | 전*영 | 1224 |
김*희 | 3363 | 손*주 | 6033 | 전*주 | 8011 |
김*수 | 9670 | 손*영 | 8064 | 정*형 | 0633 |
김*녀 | 2784 | 송*용 | 2127 | 정*대 | 5239 |
김*찬 | 5641 | 송*모 | 6378 | 정*동 | 2193 |
김*려 | 5656 | 송*주 | 0410 | 정*진 | 8911 |
김*록 | 1799 | 승*표 | 3670 | 정*진 | 6432 |
김*람 | 4845 | 신*아 | 6477 | 정*연 | 0238 |
김*식 | 9433 | 신*열 | 8707 | 조*현 | 9388 |
김*지 | 7428 | 안*원 | 6622 | 조*윤 | 0212 |
김*란 | 1335 | 안*혜 | 0896 | 조*영 | 8456 |
김*현 | 2015 | 양*영 | 4814 | 최*석 | 9788 |
김*환 | 3089 | 어*선 | 0025 | 최*원 | 6413 |
김*수 | 2206 | 오*주 | 3417 | 최* | 8071 |
김*우 | 8033 | 오*환 | 6759 | 최*선 | 2612 |
김*수 | 9300 | 오*나 | 6566 | 최*서 | 8819 |
김*상 | 6198 | 오*선 | 9223 | 최*수 | 5966 |
김*연 | 7997 | 옥*아 | 2689 | 최*후 | 5942 |
나*리 | 9700 | 원*혁 | 3978 | 최*심 | 2140 |
남*규 | 0870 | 원*명 | 3978 | 최*만 | 7926 |
남*아 | 4842 | 유*호 | 0083 | 탁*한 | 2210 |
라*정 | 3209 | 유*희 | 1119 | 한*숙 | 9702 |
류*아 | 5026 | 유*훈 | 0404 | 한*애 | 4117 |
류*현 | 5892 | 유*얀 | 0123 | 한*희 | 1630 |
마*준 | 6485 | 유*미 | 9025 | 한*연 | 2359 |
문*현 | 2226 | 유*숙 | 5922 | 한*현 | 5010 |
문*슬 | 8955 | 윤*화 | 9578 | 한*진 | 2368 |
문*원 | 9806 | 윤*빈 | 1831 | 한*성 | 4777 |
박*형 | 7996 | 이*진 | 0735 | 한*용 | 4881 |
박*성 | 4999 | 이*형 | 5142 | 홍*선 | 4842 |
박*재 | 2761 | 이*기 | 7774 | 홍*백 | 2273 |
박*중 | 7591 | 이*국 | 7200 | 홍*림 | 8042 |
박*옥 | 7952 | 이*희 | 3588 | 홍*기 | 4048 |
박*빈 | 6546 | 이* | 8237 | 황*경 | 3917 |
박*미 | 9480 | 이*선 | 2044 | 황*관 | 1314 |
※ 시상은 11월 중 개별 연락을 통해 진행되며, 상금에 대한 제세공과금은 수상자 본인 부담입니다.
첨부파일

춘천시청이(가) 창작한 춘천시 공공배달앱 명칭 아이디어 공모전 수상자 안내 저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.