춘천시 긴급재난지원금 읍면동 대기인원
복지정책과 2020-09-14 3836
9.18. 17시 기준 | |
읍면동 | 대기인원(명) |
신북읍 | 0 |
동 면 | 4 |
동산면 | 0 |
신동면 | 0 |
동내면 | 0 |
남 면 | 0 |
남산면 | 2 |
서 면 | 0 |
사북면 | 0 |
북산면 | 0 |
소양동 | 0 |
교 동 | 0 |
조운동 | 0 |
약사명동 | 0 |
근화동 | 0 |
후평1동 | 1 |
후평2동 | 0 |
후평3동 | 5 |
효자1동 | 0 |
효자2동 | 5 |
효자3동 | 0 |
석사동 | 0 |
퇴계동 | 0 |
강남동 | 2 |
신사우동 | 0 |

춘천시청이(가) 창작한 춘천시 긴급재난지원금 읍면동 대기인원 저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.