시내버스 일부 노선 운행 중단에 따른 희망택시 확대 운행 알림 (임시셔틀버스안내포함)
교통과 2018-09-10 2479
시내버스 일부 노선 운행 중단에 따른 희망택시 확대 운행 알림
대동•대한운수(주) 일부 노조 파업(7차례)과 사측의 부분 직장폐쇄(9. 9∼)에 따라 아래와 같이 시내버스 일부 노선 운행이 중지되고, 희망택시를 확대 운행하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
□ 버스운행계획 [ 9.11(화) ~ 9.30(일) ]
○ 정상운행 : 58개 노선 / 대동•대한운수 운행
○ 운행중단 : 32개 노선
* 희망택시 운행 : 96개리(시내버스 운행 중단 지역) / 07:00 ~ 22:00
- 신청 : 이용객이 이장님께 전화 신청 * 문의 033-250-3540
□ 운행중단 버스노선
구분 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 비고 | 구분 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 비고 |
1 | 1 | 후평동 | 두미리 | | 17 | 59 | 후평동 | 의암리, 설미 | |
2 | 2 | 후평동 | 두미리 | | 18 | 62 | 후평동 | 청와A | |
3 | 3 | 후평동 | 두미리 | | 19 | 63 | 청와A | 청와A | |
4 | 53 | 두미리 | 후평동 | | 20 | 65 | 송암동 | 동면 | |
5 | 53-1 | 후평동 | 두미리 | | 21 | 66-1 | 후평동 | 남춘천역 | |
6 | 5 | 후평동 | 가정리 / 관천리 | | 22 | 66 | 남춘천역 | 월곡리 | |
7 | 18 | 후평동 | 오항리 | | 23 | 67 | 후평동 | 혈동1리, 새고개 | |
8 | 37 | 후평동 | 고탄리(양통, 인람리) | | 24 | 69 | 후평동 | 혈동2리 | |
9 | 38 | 후평동 | 지암리 | | 25 | 74 | 후평동 | 송암동 | |
10 | 40 | 후평동 | 재취골 | | 26 | 75 | 동면 | 후평동 | |
11 | 41 | 후평동 | 굴지리, 봉명리, | | 27 | 76 | 의암 | 상걸리 | |
12 | 43 | 후평동 | 조양3리, 봉명리,원목골 | | 28 | 80 | 굴지리 | 후평동 | |
13 | 51 | 후평동 | 안보리,당림리 | | 29 | 81 | 후평동 | 서상1리, 서상2리, 월송3리 | |
14 | 52 | 후평동 | 명월리 (덕두원2리) | | 30 | 81-1 | 후평동 | 월송3리 | |
15 | 55 | 후평동 | 창촌리,방곡리 | | 31 | 82 | 후평동 | 방동리 | |
16 | 56 | 후평동 | 수동1리, 창촌3리,방곡리 | | 32 | 86 | 후평동 | 백양리 | |
□ 희망택시 운행지역
구 분 | 버스 운행 중단 지역 |
동 면 (☏250-3602) | 지내리, 월곡리, 상걸리, 감정리 |
사북면 (☏250-3609) | 지암리, 고탄리, 고성리, 송암리, 인람리 |
남산면 (☏250-3607) | 산수리, 광판리, 행촌리, 수동리 창촌리, 방곡리, 강촌리, 서천리, 백양리 |
신동면 (☏250-3604) | 의암리, 팔미리, 혈동리, 증리, 정족리 |
북산면 (☏250-3610) | 추곡리, 오항리 |
동산면 (☏250-3603) | 조양리, 봉명리, 원창리, 군자리 |
남 면 (☏250-3606) | 관천리, 박암리, 가정리, 발산리, 후동리, 추곡리, 한덕리 |
서 면 (☏250-3608) | 현암리, 금산리, 신매리, 서상리, 월송리, 방동리, 덕두원리, 당림리, 안보리 |
<임시 셔틀버스 운행 안내>
시내버스 회사의 직장폐쇄조치로 32개 노선의 운행이 중단되어,
면지역을 중심으로 희망택시를 운행하고 있으나,
근거리 동지역인 삼천동, 송암동 지역은 희망택시 대상이
되지 않아 주민 불편이 가중됨에 따라
아래와 같이 임시 셔틀버스를 운행하고자 하오니
많은 이용 부탁드립니다.
□ 셔틀버스 운행계획
◦ 운행기간 : 9. 17(월) ~ 9. 30(일)
◦ 이용요금 : 무료
◦ 운행지역 : 삼천동, 송암동 일대
◦ 운행노선 : 춘천시외버스터미널 ~ 삼천동, 송암동, 칠전동 ~ 시외버스터미널
◦ 운행시간 : 07:00 ~ 21:30 * 1일 7회
기점 출발 시간 | 기 점 | 종착지점 | 비 고 |
07 : 00 | 춘천시외버스터미널 정류장 (정류장번호 2058) | 춘천시외버스터미널 정류장 (정류장번호 2057) | 순환노선 |
08 : 00 | |||
10 : 00 | |||
14 : 00 | |||
16 : 00 | |||
18 : 30 | |||
20 : 30 |
※ 버스 및 희망택시 미운행 지역 셔틀버스 운행 : 25인승 버스
□ 노선도 : 첨부파일 참고

춘천시청이(가) 창작한 시내버스 일부 노선 운행 중단에 따른 희망택시 확대 운행 알림 (임시셔틀버스안내포함) 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.