제45회 전국소년체전 및 제10회 전국장애학생체전 개최 안내
체육청소년과 2016-04-29 728
2016. 5월 열리는 제45회 전국소년체전 및 제10회 전국장애학생체전과 관련하여 아래와 같이 경기장 현황을 알려드려오니 시민 여러분의 많은 관심 바랍니다.
2대 학생체전 종목별 경기장 위치 현황(안) |
[전국소년체전] 4종목 7개소/ 2016. 5. 28. ~ 5. 31 (사전경기 5. 27)
종 목 | 경 기 장 | 종 목 | 경 기 장 |
테니스 | 송암테니스장 | 체 조 (기계, 리듬) | 호반체육관 |
강원체고 체육관 | |||
농 구 (사전경기 있음) | 강원대백령스포츠센터(초등) | 근대3종 (수영, 복합) | 강원체고 수영장 |
한림성심대체육관(중등) | 강원체고 운동장 |
[전국장애학생체전] 4종목 4개소/ 2016. 5. 17. ~ 5. 20
종 목 | 경 기 장 | 종 목 | 경 기 장 |
농 구 | 호반체육관 | 디스크골프 | 서면파크골프장 |
수 영 | 춘천국민체육센터 수영장 | 실내조정 | 춘천장애인스포츠센터 |
2대 학생체전 종목별 경기 일정(안) |
[전국소년체전]
지역 | 종 목 | 종 별 | 경 기 장 | 일수 | 경기일정 | 비고 | ||||
5.27 (금) | 5.28 (토) | 5.29 (일) | 5.30 (월) | 5.31 (화) | ||||||
계 |
|
| 7개소 | | | | | | |
|
춘천시 (4종목) | 테니스 | 초등부 | 송암테니스장 | 4 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
중등부 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
농 구 | 초등부 | 강원대백령스포츠센터 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 사전 경기 | |
중학부 | 한림성심대체육관 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
체 조 | 기계체조 | 춘천호반체육관 | 3 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
리듬체조 | 강원체고 체육관 | 1 | | | | | ◎ | |||
근대3종 | 수영 | 강원체고 수영장 | 2 | | ◎ | ◎ | | | | |
육상/사격 | 강원체고 운동장 | | ◎ | ◎ | | |
[전국장애학생체전]
지역 | 종 목 | 경 기 장 | 일수 | 경기일정 | 비고 | |||
5.17 (화) | 5.18 (수) | 5.19 (목) | 5.20 (금) | |||||
계 | | 4개소 | | | | | | |
춘천시 (4종목) | 농 구 | 호반체육관 | 3 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
수 영 | 춘천국민체육센터 수영장 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
디스크골프 | 서면파크골프장 | 2 | | ◎ | ◎ | | | |
실내조정 | 춘천장애인스포츠센터 | 3 | | ◎ | ◎ | ◎ | |

춘천시청이(가) 창작한 제45회 전국소년체전 및 제10회 전국장애학생체전 개최 안내 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.