2013.7.11~7.15 호우피해상황
방재과 2013-07-24 2336
□ 피해상황 총괄
(2013.7.22. 현재)
구 분/지역명 | 단 위 | 총 계 | 춘천시소관 | 타기관 | 비고 | ||||||
총 피 해 액 | 천원 | 27,561,005 | 19,210,513 | 8,350,492 | | ||||||
총이재민 | 세대/명 | 3 | 7 | 3 | 7 | | | ||||
건 물 | 주 건 물 | 유실, 전파 | 동 | 1 | 1 | | | ||||
반 파 | 동 | 3 | 3 | | 북산면 물로2리 | ||||||
침 수 | 동 | 151 | 151 | | 우심:효자2동 37, 퇴계동35, 효자1∙조운 14 | ||||||
계 | 동 | 155 | 155 | | | ||||||
피 해 액 | 천원 | 165,600 | 165,600 | | | ||||||
농 경 지 | 전 | ha | 35.78 | 35.78 | | | |||||
답 | ha | | | | | ||||||
계 | ha | 35.78 | 35.78 | | | ||||||
피 해 액 | 천원 | 450,636 | 450,636 | | | ||||||
농 작 물 | 전 작 | ha | | | | | |||||
답 작 | ha | | | | | ||||||
기 타 | ha | 85.40 | 85.40 | | | ||||||
계 | ha | 85.40 | 85.40 | | | ||||||
공 공 시 설 | 도 로 | 도 로 | 개소/m | 73 | 7,819 | 51 | 2,765 | 22 | 5,054 | 국지도70, 지방도403,407호 국도56호 | |
교 량 | 개소/m | | | | | | | | |||
피 해 액 | 천원 | 2,878,704 | 1,193,915 | 1,684,789 | | ||||||
하 천 | 하 천 | 개소/m | 32 | 7,623 | 27 | 6,489 | 5 | 1,134 | 북한강 | ||
피 해 액 | 천원 | 2,838,943 | 2,388,998 | 449,945 | | ||||||
소하천 | 소 하 천 | 개소/m | 128 | 15,808 | 128 | 15,808 | | | | ||
피 해 액 | 천원 | 6,055,677 | 6,055,677 | | | ||||||
수 도 | 상하수도 | 개소/m | 5 | 5 | | | |||||
피 해 액 | 천원 | 87,554 | 87,554 | | | ||||||
학 교 | 학교시설 | 개소 | 5 | | 5 | 봉명리 학술림외 | |||||
피 해 액 | 천원 | 209,462 | | 209,462 | | ||||||
철 도 | 철 도 | 개소/m | 1 | 635 | | | 1 | 635 | 신동면 정족리,증리 | ||
피 해 액 | 천원 | 368,582 | | 368,582 | | ||||||
수 리 | 수리시설 | 개소 | 17 | 15 | 2 | 원창저수지 | |||||
방 조 제 | 개소/m | 0 | 0 | | | | | | |||
피 해 액 | 천원 | 410,761 | 346,903 | 63,858 | | ||||||
사 방 | 사 방 | 개소/ha | 31 | 74.83 | 21 | 44.43 | 10 | 30.40 | 국유림12,도유림2 | ||
임 도 | 개소/km | 11 | 8.48 | | | 11 | 8.48 | | |||
피 해 액 | 천원 | 9,781,154 | 4,840,670 | 4,940,484 | | ||||||
군시설 | 군 시 설 | 개소 | 26 | | 26 | 신북읍,학곡리 | |||||
피 해 액 | 천원 | 633,372 | | 633,372 | | ||||||
소규모 | 시 설 물 | 개소 | 240 | 240 | | | |||||
피 해 액 | 천원 | 2,675,870 | 2,675,870 | | | ||||||
기 타 | 기 타 | 개소 | 18 | 18 | | 청평사,구곡폭포, 퇴계농공단지, 송암스포츠타운 | |||||
피 해 액 | 천원 | 991,112 | 991,112 | | | ||||||
피해액소계 | 천원 | 26,931,191 | 18,580,699 | 8,350,492 | | ||||||
사 유 시 설 | 가 축 | 마리/천원 | 12,323 | | 12,323 | | | | | ||
축사,잠사 | 개소/천원 | 1 | 1,209 | 1 | 1,209 | | | | |||
비닐하우스 | ha/천원 | 0.01 | 846 | 0.01 | 846 | | | | |||
기타사유시설 | 개소/천원 | 20 | 11,523 | 20 | 11,523 | | | | |||
피해액소계 | 천원 | 13,578 | 13,578 | | |

춘천시청이(가) 창작한 2013.7.11~7.15 호우피해상황 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.