신체의 운동효과
신체부위 | 운동효과 |
---|---|
심장 | 운동시 심장박동량 증가 (운동능력 증대) 순환기능 향상 (심근경색증, 협심증 예방) |
폐 | 호흡량의 증가, 산소소비 효율성 증가 |
혈관과 혈액 | 혈관의 증대 (고혈압, 동맥경화 예방 및 회복) 모세혈관의 발달적혈구의 헤모글로빈 증가 |
근육 | 혈액순환의 증가크기, 힘, 지구력의 증가산소부채 능력의 증가 |
골격계 | 골밀도 증가 (골다공증 예방) 관조조직의 강화 |
신진대사 | 체지방의 감소(비만개선) 혈당량의 감소 (당뇨병 개선) 체내 노폐물의 감소 |
신경기관 | 협응과 반응의 향상 |
건강운동의 실천요령
운동은 최소한 주 4~5회 하도록 한다. 1회 운동시간은 1시간 내외로 준비운동, 본운동, 정리운동으로 나누어 실시한다. 준비 및 정리 운동은 맨손체조, 가벼운 조깅, 스트레칭 등의 유연성 운동 위주로 한다. 본운동은 빠르게 걷기, 달리기 같은 심폐지구력운동 위주로 실시한다.