사업기간
연중
지원대상자
희귀질환자 의료비지원사업 대상질환에 해당
산정특례에 등록한 건강보험가입자
환자가구와 부양의무자가구의 소득,재산이 지원기준을 만족하는 경우
-
의료급여 수급권자 및 차상위 본인부담경감대상자의 경우 간병비,특수식이 구입비에 대하여 신청할 수 있음※ 지정된 대상질환만 해당, 지원대상별 지원범위 참조
지원항목별 지원범위
만성신장병 요양비 대상질환 : 만성신장병(N18)-신장장애 ‘장애의 정도가 심한 등록장애인’
보조기기 구입비 지원대상질환 : 96개질환
인공호흡기 및 기침유발기 대여료 대상질환 : 106개 질환
간병비 대상질환 : 100개 질환
특수식이(특수조제분유, 저단백즉석밥) 구입비 : 28개질환
특수식이(옥수수전분) 구입비 : 9개질환
구분 | 의료급여수급자 의료급여수급권자 및 차상위 본인부담 경감 대상자 | 건강보험가입자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소득,재산 기준을 만족하는 경우 | 소득,재산과 관계없이 해당조건 만족 시 지급 | |||||
지원대상 | 지정된 대상질환 | 1,272개 대상질환 | 지정된 대상질환 | 혈우병환자 중 해당자 | 지정된 대상질환 | |
요양급여 중 본인부담금 | 진료비 | ・ | ○ | ・ | ○ | ・ |
만성신장병 요양비 | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | |
보조기기 구입비 | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | |
인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | ・ | ・ | ○ | ・ | ・ | |
간병비 | ○ | ・ | ○ | ・ | ・ | |
특수식이 구입비 |
특수조제분유 저단백즉석밥 |
○ | ・ | ○ | ・ | ・ |
옥수수전분 | ○ | ・ | ○ | ・ | 18세미만 소아청소년 |
혈우병 환자 중 해당자
항체양성환자, HIV감염자는 소득재산 기준과 관계없이 지원대상자로 등록
요양급여대상 수술을 요하거나 사고 등으로 인한 출혈로 인하여 입원진료가 필요한 환자는 혈우병입원특례로 등록하여 퇴원일로부터 1년 이내 발급받은 입원진료비 영수증에 대해 한시적으로 지원
2024년 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 소득기준 일람표_소아청소년 (단위 : 원/월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
희귀질환 (130%) |
2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 | 11,069,492 |
4대질환 (160%) |
3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 | 13,623,990 |
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2024년 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 재산기준 일람표 (단위 : 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
희귀질환 | 서울 | 361,127,914 | 402,974,360 | 432,673,583 | 461,889,583 | 489,683,022 | 516,233,640 | 542,035,799 |
경기 | 304,127,914 | 345,974,360 | 375,673,583 | 404,889,583 | 432,683,022 | 459,233,640 | 485,035,799 | |
광역·세종·창원 | 295,127,914 | 336,974,360 | 366,673,583 | 395,889,583 | 423,683,022 | 450,233,640 | 476,035,799 | |
기타 | 223,127,914 | 264,974,360 | 294,673,583 | 323,889,583 | 351,683,022 | 378,233,640 | 404,035,799 | |
4대질환 | 서울 | 1,203,759,712 | 1,343,247,866 | 1,442,245,276 | 1,539,631,942 | 1,632,276,739 | 1,720,778,801 | 1,806,785,995 |
경기 | 1,013,759,712 | 1,153,247,866 | 1,252,245,276 | 1,349,631,942 | 1,442,276,739 | 1,530,778,801 | 1,616,785,995 | |
광역·세종·창원 | 983,759,712 | 1,123,247,866 | 1,222,245,276 | 1,319,631,942 | 1,412,276,739 | 1,500,778,801 | 1,586,785,995 | |
기타 | 743,759,712 | 883,247,866 | 982,245,276 | 1,079,631,942 | 1,172,276,739 | 1,260,778,801 | 1,346,785,995 |
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2024년 의료비 지원대상자 선정기준 중 부양의무자가구 소득기준 일람표 (단위 : 원/월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
희귀질환 (200%) | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | 10,217,993 |
4대질환 (240%) | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 | 13,623,990 |
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2024년 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 재산기준 일람표 (단위: 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
희귀질환 | 서울 | 601,879,856 | 671,623,933 | 721,122,638 | 769,815,971 | 816,138,369 | 860,389,400 | 903,392,998 |
경기 | 506,879,856 | 576,623,933 | 626,122,638 | 674,815,971 | 721,138,369 | 765,389,400 | 808,392,998 | |
광역·세종·창원 | 491,879,856 | 561,623,933 | 611,122,638 | 659,815,971 | 706,138,369 | 750,389,400 | 793,392,998 | |
기타 | 371,879,856 | 441,623,933 | 491,122,638 | 539,815,971 | 586,138,369 | 630,389,400 | 673,392,998 | |
4대질환 | 서울 | 1,444,511,655 | 1,611,897,439 | 1,730,694,331 | 1,847,558,331 | 1,958,732,086 | 2,064,934,561 | 2,168,143,194 |
경기 | 1,216,511,655 | 1,383,897,439 | 1,502,694,331 | 1,619,558,331 | 1,730,732,086 | 1,836,934,561 | 1,940,143,194 | |
광역·세종·창원 | 1,180,511,655 | 1,347,897,439 | 1,466,694,331 | 1,583,558,331 | 1,694,732,086 | 1,800,934,561 | 1,904,143,194 | |
기타 | 892,511,655 | 1,059,897,439 | 1,178,694,331 | 1,295,558,331 | 1,406,732,086 | 1,512,934,561 | 1,616,143,194 |
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-앤더슨)병(E75.2), 뮤코다당증(E76.0~E76.2)
희귀질환자 의료비 지원신청방법
구비서류 지참하여 춘천시보건소 별관 3층 방문보건과 만성질환팀
-
인터넷(온라인)신청희귀질환 헬프라인’ 홈페이지 접속 후 > 지원사업 > 의료비지원 온라인 신청 > 신청하기 메뉴를 이용하여 신청할 수 있습니다.
신청서류
- 희귀질환자 등록신청서 및 동의서
별지 제1호서식(희귀질환자 의료비 지원 신청서)
별지 제2호서식(환자가구 및 부양의무자 가구 소득 재산 신고서
별지 제3호서식(금융정보 등(금융·신용·보험정보) 제공 동의서)
별지 제4호서식(희귀질환자 의료비 지원사업 등록 개인정보 처리 동의서)
별지 제5호서식(소득재산정보 제공 동의서)
구비서류
최근 3개월 이내 발급된 진단서(최종진단)
장애정도 확인 서류 사본(해당자에 한함)
최근 3개월 이내에 발급된 가족관계증명서(상세)(환자기준, 부양의무자기준 각 1부)
임대차계약서, 사용대차확인서(해당자에 한함, 부양의부자가구에서도 해당자는 제출)
지원대상자(환자)의 통장사본
관련사이트
문의
춘천시보건소 방문보건과 만성질환팀 033-250-4566