| 대지위치 | 칠전동 265-5 외 1필지 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2026-07-01 | ||
| 조회수 | 14 | ||
| 지정번호 | 2026-5 | 허가번호 | 2026-민원담당관-증축허가-5 |
| 지정면적 | 26.0 | 도로길이 | 31.0 |
| 도로넓이 | 6.0 | 건축주 | |
| 내용 |
(지정) 칠전동 265-5 지정면적: 26.0, 길이: 31.0, 너비: 6.0 칠전동 265-1 지정면적: 159.0, 길이: 31.0, 너비: 6.0 |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도.hwp 바로보기 | ||
| 대지위치 | 칠전동 265-5 외 1필지 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2026-07-01 | ||
| 조회수 | 14 | ||
| 지정번호 | 2026-5 | 허가번호 | 2026-민원담당관-증축허가-5 |
| 지정면적 | 26.0 | 도로길이 | 31.0 |
| 도로넓이 | 6.0 | 건축주 | |
| 내용 |
(지정) 칠전동 265-5 지정면적: 26.0, 길이: 31.0, 너비: 6.0 칠전동 265-1 지정면적: 159.0, 길이: 31.0, 너비: 6.0 |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도.hwp 바로보기 | ||