| 대지위치 | 퇴계동 산 1 외1필지 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2025-05-27 | ||
| 조회수 | 66 | ||
| 지정번호 | 2024-130 | 허가번호 | 2024-민원담당관-신축허가-122 |
| 지정면적 | 1562 | 도로길이 | 295 |
| 도로넓이 | 6 | 건축주 | |
| 내용 |
(변경)퇴계동 산1 지정면적 2,322㎡, 길이 295m, 너비 6 / 퇴계동 34-34 지정면적 111㎡, 길이 15m, 너비 6 |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도.hwp 바로보기 | ||
| 대지위치 | 퇴계동 산 1 외1필지 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2025-05-27 | ||
| 조회수 | 66 | ||
| 지정번호 | 2024-130 | 허가번호 | 2024-민원담당관-신축허가-122 |
| 지정면적 | 1562 | 도로길이 | 295 |
| 도로넓이 | 6 | 건축주 | |
| 내용 |
(변경)퇴계동 산1 지정면적 2,322㎡, 길이 295m, 너비 6 / 퇴계동 34-34 지정면적 111㎡, 길이 15m, 너비 6 |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도.hwp 바로보기 | ||