| 대지위치 | 퇴계동 산 23-15 외 2필지 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2025-05-27 | ||
| 조회수 | 52 | ||
| 지정번호 | 2025-35 | 허가번호 | 2025-민원담당관-신축허가-32 |
| 지정면적 | 557 | 도로길이 | 72.14 |
| 도로넓이 | 6 | 건축주 | |
| 내용 |
(지정)퇴계동 산23-15 176㎡, 퇴계동 산23-17 168㎡, 퇴계동 523-26 113㎡, 퇴계동 523-33 120㎡ |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도.hwp 바로보기 | ||
| 대지위치 | 퇴계동 산 23-15 외 2필지 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2025-05-27 | ||
| 조회수 | 52 | ||
| 지정번호 | 2025-35 | 허가번호 | 2025-민원담당관-신축허가-32 |
| 지정면적 | 557 | 도로길이 | 72.14 |
| 도로넓이 | 6 | 건축주 | |
| 내용 |
(지정)퇴계동 산23-15 176㎡, 퇴계동 산23-17 168㎡, 퇴계동 523-26 113㎡, 퇴계동 523-33 120㎡ |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도.hwp 바로보기 | ||