| 대지위치 | 신북읍 용산리 535-2 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2024-01-22 | ||
| 조회수 | 132 | ||
| 지정번호 | 2016-187 | 허가번호 | 2016-민원소통담당관-신축허가-316 |
| 지정면적 | 1,396 | 도로길이 | 236.34 |
| 도로넓이 | 6 | 건축주 | |
| 내용 |
신북읍 용산리 532, 531, 530, 536, 546-3, 546-2, 산25 |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도(용산리 535-2).pdf 바로보기 | ||
| 대지위치 | 신북읍 용산리 535-2 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 민원담당관 | ||
| 등록일 | 2024-01-22 | ||
| 조회수 | 132 | ||
| 지정번호 | 2016-187 | 허가번호 | 2016-민원소통담당관-신축허가-316 |
| 지정면적 | 1,396 | 도로길이 | 236.34 |
| 도로넓이 | 6 | 건축주 | |
| 내용 |
신북읍 용산리 532, 531, 530, 536, 546-3, 546-2, 산25 |
||
| 첨부파일 | 위치도 및 현황도(용산리 535-2).pdf 바로보기 | ||