2023년 4월 1주차 춘천시 하수처리시설 수질정보
하수운영과 2023-04-19 81
○ 기 간 : 2023년 4월 3일 ~ 2023년 4월 9일 | |||||||
○ 공공하수처리시설 수질농도 (평균값) | (단위 : mg/L) | ||||||
구 분 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | |
방류수 수질농도기준 | 5 | 15 | 10 | 20 | 0.3 | 3,000 | |
춘천하수처리장 | 유입수 | 202.6 | 176.4 | 166.0 | 37.339 | 3.688 | 310,000 |
방류수 | 1.2 | 6.5 | 2.1 | 10.902 | 0.043 | 1 | |
강촌하수처리장 | 유입수 | 62.4 | 64.4 | 40.6 | 10.606 | 0.921 | 100,000 |
방류수 | 1.0 | 2.9 | 1.7 | 1.229 | 0.043 | - | |
서면하수처리장 | 유입수 | 169.3 | 120.7 | 128.6 | 15.018 | 1.721 | 82,000 |
방류수 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 5.564 | 0.012 | - | |
신북하수처리장 | 유입수 | 231.4 | 147.0 | 183.9 | 27.625 | 3.010 | 790,000 |
방류수 | 2.0 | 6.1 | 2.9 | 8.427 | 0.040 | 4 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | |||||||
(문의전화 : 033-250-3537) |