하수시설정보 춘천시의 하수도 시설현황 입니다.
하수도시설
춘천공공하수처리시설
표를 좌우로 움직여 주세요
위치 | 강원특별자치도 춘천시 근화동 499-1번지 | |||
---|---|---|---|---|
시설개요 | 부지면적 | 129,679(㎡) | 처리구역면적 | 27.09㎢ |
처리방식 | DeNiPho공법, 4Stage-BNR공법 | |||
처리용량 | 150,000톤/일 |
강촌공공하수처리시설
표를 좌우로 움직여 주세요
위치 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 방곡리 산65-1번지 | |||
---|---|---|---|---|
시설개요 | 부지면적 | 13,022㎡ | 처리구역면적 | 2.7㎢ |
처리방식 | KIDEA공법 | |||
처리용량 | 4,000톤/일 |
서면공공하수처리시설
표를 좌우로 움직여 주세요
위치 | 강원특별자치도 춘천시 서면 금산리 405-1 번지 | |||
---|---|---|---|---|
시설개요 | 부지면적 | 9,999㎡ | 처리구역면적 | 3.57㎢ |
처리방식 | PSBR공법 | |||
처리용량 | 1,900톤/일 |
신북공공하수처리시설
표를 좌우로 움직여 주세요
위치 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문리 935-122번지 | |||
---|---|---|---|---|
시설개요 | 부지면적 | 8,555㎡ | 처리구역면적 | 3.3㎢ |
처리방식 | BSTSⅡ공법 | |||
처리용량 | 3,000톤/일 |
춘천분뇨처리시설
표를 좌우로 움직여 주세요
위치 | 강원특별자치도 춘천시 근화동 499-1(하수처리장 부지내) | |
---|---|---|
시설개요 | 처리방법 | 전처리후 하수연계처리 |
처리공법 | 직투입방식 | |
처리용량 | 300(㎘/일) | |
건물면적 | 4,852(㎡) |
소규모 공공하수처리시설(마을하수도)현황
표를 좌우로 움직여 주세요
위치 | 시설명 | 시설용량(톤/일) | 처리구역면적(ha) | 비고 |
---|---|---|---|---|
사북면 지암리 | 지암리 | 200 | 6.4 | 댐상류사업 |
서면 오월리 | 오월리 | 200 | 6.0 | 댐상류사업 |
서면당림리 | 안반지 | 30 | 1.8 | 댐상류사업 |
남면 학덕리 | 바깥마을 | 50 | 4.6 | 댐상류사업 |
남산면 서천리 | 다릿골 | 70 | 10.3 | 댐상류사업 |
동산면 봉명리 | 상명암 | 30 | 16.2 | |
신북읍 용산리 | 용산리 | 60 | 14 | |
동산면 조양리 | 조양리 | 80 | 20 | |
신북읍 지내리 | 지내리 | 200 | 193.3 | |
사북면 지촌리 | 신포리 | 490 | 258.7 | |
계 | 10개소 | 1,410 | 531.3 |