수돗물수질검사결과[용산정수장]
수도과 2005-09-07 2728
수돗물 수질검사 결과[용산정수장]
검사기관 : 강원도 보건환경연구원
검사기간 | 2005. 08.29 - 09.06 | 수온 21도 | |
검 사 항 목 | 수질기준(이하) | 용산정수 | 검사결과 |
일반세균 | 100CFU/㎖ | 불검출 | 적합 |
총대장균군 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
분원성대장균군.대장균 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
질산성질소 | 10㎎/ℓ | 0.8 | 적합 |
납 | 0.05㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
비소 | 0.05㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
세레늄 | 0.01㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
6가크롬 | 0.05㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
카드뮴 | 0.005㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
카바릴 | 0.07㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
1.1.1트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
수은 | 0.001mg/l | 불검출 | 적합 |
시안 | 0.01mg/l | 불검출 | 적합 |
페놀 | 0.005mg/l | 불검출 | 적합 |
세제 | 0.5mg/l | 불검출 | 적합 |
보론 | 0.3mg/l | 불검출 | 적합 |
불소 | 1.5mg/l | 불검출 | 적합 |
총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ | 0.004 | 적합 |
클로로포름 | 0.08㎎/ℓ | 0.0021 | 적합 |
다이아지논 | 0.02㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
파라티온 | 0.06㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
1.1디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
12디브로모3클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ | 0.0023 | 적합 |
디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ | 0.0012 | 적합 |
트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
벤젠 | 0.01㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
톨루엔 | 0.7㎎/ℓ | 0.007 | 적합 |
에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
크실렌 | 0.5㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
경도 | 300㎎/ℓ | 26 | 적합 |
KMnO₄소비량 | 10㎎/ℓ | 0.4 | 적합 |
맛 | 무미 | 적 | 적합 |
냄새 | 무취 | 적 | 적합 |
동 | 1㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
색도 | 5도이하 | 불검출 | 적합 |
수소이온농도 | 5.8-8.5 | 6.8 | 적합 |
아연 | 1㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
염소이온 | 250㎎/ℓ | 3 | 적합 |
증발잔류물 | 500㎎/ℓ | 60 | 적합 |
철 | 0.3㎎/ℓ | 불겈출 | 적합 |
망간 | 0.3㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
탁도 | 0.5NTU | 0.08 | 적합 |
황산이온 | 200㎎/ℓ | 2 | 적합 |
알루미늄 | 0.2㎎/ℓ | 불검출 | 적합 |
잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 | 0.5 | 적합 |

춘천시청이(가) 창작한 수돗물수질검사결과[용산정수장] 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.