상하수도 요금 인상 안내 - 2018년 3월 고지분부터
관리자 2018-01-09 1787
상·하수도 요금인상
시민들께서는 수돗물 아껴 쓰기에 적극 동참하여 주시기 바랍니다. |
춘천시는 생산원가 이하로 공급되는 상·하수도요금을 현실화하여 시민들께 깨끗한 수돗물을 공급하고 하수도 사업의 안정적 추진을 위하여 2018~2020까지 연차적으로 상·하수도요금을 인상하오니 시민 여러분의 깊은 이해를 바랍니다.
< 인상 요금표 >
‣ 업종별 요금
업종별 | 월사용량(㎥) | 상수도(원/㎥) | 하수도(원/㎥) | ||||
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
가정용 | 1 ~ 10 | 310 | 340 | 380 | 180 | 230 | 290 |
11 ~ 30 | 450 | 500 | 560 | 270 | 350 | 450 | |
31 ~ 50 | 760 | 850 | 950 | 400 | 520 | 670 | |
51 이상 | 1,060 | 1,180 | 1,320 | 500 | 650 | 840 | |
일반용 | 1 ~ 50 | 770 | 860 | 960 | 420 | 540 | 700 |
51 ~ 100 | 1,140 | 1,270 | 1,420 | 620 | 800 | 1,040 | |
101 ~ 300 | 1,320 | 1,470 | 1,640 | 750 | 970 | 1,260 | |
301 이상 | 1,520 | 1,700 | 1,900 | 880 | 1,140 | 1,480 | |
대중탕용 | 1 ~ 500 | 730 | 810 | 900 | 260 | 330 | 420 |
501 ~ 1,000 | 1,130 | 1,260 | 1,410 | 350 | 450 | 580 | |
1,001 이상 | 1,250 | 1,400 | 1,560 | 400 | 520 | 670 | |
전용 공업용 | 1㎥당 | 520 | 580 | 640 | 280 | 360 | 460 |
‣ 상수도 구경별 기본요금
구경별 (mm) | 요금 (원) | ||
2018년 | 2019년 | 2020년 | |
13 | 1,130 | 1,260 | 1,410 |
20 | 2,460 | 2,750 | 3,080 |
25 | 3,890 | 4,350 | 4,870 |
32 | 5,020 | 5,620 | 6,290 |
40 | 5,380 | 6,020 | 6,740 |
50 | 8,780 | 9,830 | 11,000 |
75 | 13,970 | 15,640 | 17,510 |
100 | 21,780 | 24,390 | 27,310 |
150 | 42,280 | 47,350 | 53,030 |
200 | 64,720 | 72,480 | 81,170 |
250 | 95,280 | 106,710 | 119,510 |
300 | 109,920 | 123,110 | 137,880 |
350 | 128,780 | 144,230 | 161,530 |
400 | 144,720 | 162,080 | 181,520 |

춘천시청이(가) 창작한 상하수도 요금 인상 안내 - 2018년 3월 고지분부터 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.