2022년 9월 춘천시 하수처리시설 수질정보v
하수운영과 2022-10-25 92
춘천시 하수처리장 수질정보 (9월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (총유기탄소) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 168,381 | 153.9 | 120.7 | 143.5 | 31.612 | 3.147 | 430,000 |
방류수 | 166,326 | 1.7 | 4.6 | 1.8 | 8.923 | 0.059 | 148 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,460 | 64.6 | 65.3 | 44.7 | 13.246 | 1.431 | 139,367 |
방류수 | 1,350 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 1.720 | 0.050 | 23 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 979 | 57.5 | 56.3 | 49.7 | 14.732 | 1.428 | 127,767 |
방류수 | 874 | 0.8 | 3.0 | 0.4 | 2.640 | 0.022 | 1 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 3,807 | 145.5 | 114.8 | 90.7 | 20.731 | 2.368 | 1,042,267 |
방류수 | 3,449 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | 6.599 | 0.077 | 7 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |