2022년 8월 춘천시 하수처리시설 수질정보
하수운영과 2022-09-08 102
춘천시 하수처리장 수질정보 (8월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (총유기탄소) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 178,686 | 164.5 | 127.2 | 124.2 | 28.022 | 2.650 | 410,000 |
방류수 | 176,631 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 7.680 | 0.038 | 114 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,935 | 69.4 | 61.3 | 68.6 | 13.578 | 1.237 | 121,774 |
방류수 | 1,778 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 1.811 | 0.036 | 16 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 1,204 | 46.3 | 48.0 | 47.8 | 13.800 | 0.997 | 90,942 |
방류수 | 1,074 | 1.1 | 2.9 | 0.8 | 3.739 | 0.024 | 4 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 4,350 | 115.6 | 85.8 | 80.1 | 16.686 | 1.604 | 628,355 |
방류수 | 3,932 | 1.8 | 4.1 | 1.7 | 5.878 | 0.071 | 30 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |