2022년 7월 춘천시 하수처리시설 수질정보
하수운영과 2022-08-10 126
춘천시 하수처리장 수질정보 (7월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | TOC | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (총유기탄소) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 159,570 | 173.9 | 134.8 | 143.9 | 31.386 | 3.035 | 470,000 |
방류수 | 157,497 | 1.3 | 5.1 | 1.9 | 9.186 | 0.032 | 13 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,801 | 84.8 | 69.6 | 44.2 | 13.770 | 1.187 | 139,452 |
방류수 | 1,667 | 1.1 | 3.2 | 2.5 | 1.764 | 0.043 | 0 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 1,155 | 53.9 | 59.5 | 37.5 | 15.880 | 0.925 | 101,871 |
방류수 | 1,031 | 1.0 | 3.6 | 0.7 | 3.874 | 0.023 | 15 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,795 | 142.7 | 100.1 | 86.8 | 20.679 | 1.846 | 640,968 |
방류수 | 2,475 | 1.6 | 4.7 | 2.0 | 5.878 | 0.059 | 64 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |