2019년 10월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2019-11-11 158
춘천시 하수처리장 수질정보 (10월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 135,632 | 193.1 | 87.3 | 143.0 | 41.329 | 5.887 | 430,000 |
방류수 | 130,390 | 1.2 | 5.9 | 1.5 | 11.362 | 0.116 | 5 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,119 | 95.5 | 43.3 | 72.0 | 19.804 | 2.608 | 140,000 |
방류수 | 1,014 | 1.3 | 5.0 | 1.0 | 1.955 | 0.168 | 0 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 751 | 55.5 | 36.8 | 77.7 | 20.095 | 3.078 | 170,000 |
방류수 | 696 | 1.0 | 4.3 | 0.7 | 2.860 | 0.062 | 0 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,737 | 201.2 | 83.7 | 119.6 | 29.955 | 4.170 | 810,000 |
방류수 | 2,548 | 2.2 | 8.4 | 4.4 | 9.046 | 0.091 | 26 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |
첨부파일