2019년 9월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2019-10-10 179
춘천시 하수처리장 수질정보 (9월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 123,528 | 147.3 | 77.1 | 119.7 | 36.625 | 5.244 | 500,000 |
방류수 | 115,283 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 11.674 | 0.128 | 48 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,273 | 77.9 | 37.6 | 63.2 | 17.829 | 2.581 | 150,000 |
방류수 | 1,185 | 1.3 | 4.4 | 3.1 | 1.998 | 0.187 | 1 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 895 | 51.0 | 33.0 | 58.9 | 16.546 | 2.668 | 180,000 |
방류수 | 866 | 1.3 | 4.4 | 1.1 | 2.627 | 0.076 | 13 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 3,172 | 164.8 | 80.2 | 123.7 | 26.619 | 4.025 | 690,000 |
방류수 | 2,968 | 2.1 | 7.0 | 3.2 | 7.737 | 0.077 | 23 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |
첨부파일