2019년 5월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2019-06-14 177
춘천시 하수처리장 수질정보 (5월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 126,471 | 192.4 | 93.9 | 147.1 | 39.964 | 4.502 | 410,000 |
방류수 | 116,633 | 1.5 | 7.5 | 1.9 | 14.951 | 0.147 | 37 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,230 | 117.6 | 50.7 | 69.0 | 19.781 | 2.174 | 330,000 |
방류수 | 1,161 | 1.3 | 5.7 | 1.3 | 2.679 | 0.125 | 16 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 736 | 108.2 | 57.6 | 105.3 | 21.500 | 3.072 | 190,000 |
방류수 | 781 | 1.7 | 6.0 | 2.5 | 8.638 | 0.104 | 1 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,456 | 268.0 | 95.4 | 146.3 | 32.869 | 3.843 | 620,000 |
방류수 | 2,224 | 2.7 | 9.8 | 4.3 | 14.886 | 0.086 | 6 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |
첨부파일