2019년 2월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2019-03-07 200
춘천시 하수처리장 수질정보 (2월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 127,924 | 179.9 | 93.0 | 127.4 | 39.141 | 4.195 | 240,000 |
방류수 | 120,180 | 1.2 | 6.9 | 1.2 | 13.763 | 0.068 | 1 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,542 | 66.2 | 34.6 | 35.6 | 13.320 | 1.320 | 60,000 |
방류수 | 1,435 | 0.9 | 4.3 | 0.7 | 5.480 | 0.073 | 0 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 922 | 55.4 | 39.6 | 81.1 | 17.335 | 2.013 | 19,000 |
방류수 | 909 | 0.8 | 5.0 | 3.7 | 10.640 | 0.077 | 1 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,512 | 227.3 | 105.6 | 181.1 | 32.629 | 3.912 | 490,000 |
방류수 | 2,303 | 2.3 | 9.5 | 4.9 | 14.719 | 0.087 | 2 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |
첨부파일