2018년 9월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2018-10-15 199
춘천시 하수처리장 수질정보 (9월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 135,489 | 211.3 | 69.4 | 129.0 | 32.075 | 3.537 | 440,000 |
방류수 | 120,525 | 1.6 | 7.1 | 2.4 | 14.328 | 0.167 | 70 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,209 | 131.8 | 38.5 | 59.5 | 19.225 | 2.178 | 320,000 |
방류수 | 1,144 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 2.137 | 0.089 | 7 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 625 | 97.0 | 39.5 | 97.2 | 18.605 | 2.365 | 150,000 |
방류수 | 630 | 1.2 | 4.2 | 0.7 | 3.014 | 0.030 | 4 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,987 | 223.7 | 69.8 | 100.6 | 25.166 | 2.881 | 620,000 |
방류수 | 2,767 | 1.8 | 6.6 | 1.5 | 8.181 | 0.037 | 6 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |