2018년 1월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2018-02-07 236
춘천시 하수처리장 수질정보 (1월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 129,974 | 269.9 | 85.8 | 126.1 | 35.211 | 3.653 | 260,000 |
방류수 | 124,535 | 1.4 | 7.0 | 1.4 | 12.515 | 0.090 | 4 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,631 | 114.4 | 38.8 | 59.9 | 14.093 | 1.325 | 78,000 |
방류수 | 1,502 | 1.2 | 3.9 | 0.9 | 5.602 | 0.070 | 0 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 728 | 106.2 | 39.4 | 47.1 | 18.230 | 1.775 | 40,000 |
방류수 | 689 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 8.698 | 0.048 | 1 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,902 | 351.7 | 90.3 | 128.6 | 26.479 | 2.815 | 200,000 |
방류수 | 2,644 | 2.9 | 8.9 | 4.8 | 8.891 | 0.083 | 32 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |