2017년 9월 춘천시 하수처리장 수질정보
하수운영과 2017-10-25 452
춘천시 하수처리장 수질정보 (9월 평균) | ||||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||||
처리장명 | 구분 | 유량 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균군 |
(㎥/일) | (생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | |||
방류수 수질기준 |
5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.3 | < 3,000 | ||
춘천 하수처리장 | 유입수 | 159,399 | 276.7 | 61.0 | 129.9 | 28.419 | 3.195 | 240,000 |
방류수 | 141,168 | 0.7 | 5.0 | 1.1 | 9.627 | 0.093 | 59 | |
강촌 하수처리장 | 유입수 | 1,128 | 186.4 | 46.5 | 84.6 | 20.206 | 2.260 | 110,000 |
방류수 | 1,036 | 1.1 | 4.6 | 1.8 | 2.298 | 0.092 | 56 | |
서면 하수처리장 | 유입수 | 554 | 181.1 | 45.9 | 62.8 | 24.139 | 2.810 | 45,000 |
방류수 | 518 | 0.6 | 3.6 | 1.1 | 3.292 | 0.032 | 75 | |
신북 하수처리장 | 유입수 | 2,929 | 426.2 | 69.5 | 127.5 | 26.589 | 2.923 | 210,000 |
방류수 | 2,661 | 1.7 | 7.6 | 2.5 | 7.451 | 0.055 | 35 | |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||||
(문의전화 : 250-3537) |