2014년 9월 춘천시 하수처리장 방류수 수질정보
하수운영과 2014-10-17 592
하수처리장 방류수 수질 (9월 평균) | ||||||
(단위 : mg/L, 개/ml) | ||||||
구분 | BOD | COD | SS | TN | TP | 대장균 |
(생물학적산소요구량) | (화학적산소요구량) | (부유물질) | (총질소) | (총인) | ||
수질기준 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 20.000 | 0.300 | 3,000 |
춘천 하수처리장 | 1.2 | 5.2 | 3.2 | 11.892 | 0.094 | 30 |
강촌 하수처리장 | 1.4 | 4.9 | 3.3 | 3.542 | 0.048 | 30 |
서면 하수처리장 | 1.0 | 3.2 | 3.5 | 8.124 | 0.044 | 30 |
신북 하수처리장 | 2.6 | 6.9 | 2.4 | 10.249 | 0.083 | 30 |
|
|
|
|
|
| |
※ 춘천시 하수처리장은 방류수 수질기준 이하로 연중 정상 가동되고 있습니다. | ||||||
(문의전화 : 250-3537) |