춘천시 주요 ICT 사업소개
| 사업명 | 사업기간 | 사업내용 | 주관부서 | 수행기관 | 
|---|---|---|---|---|
| IoT기반 스마트토이 클러스터 조성 | 2019~2022년 | ◦ 지역산업거점기관 지원사업 - 기반 인프라 구축(스마트토이 비즈센터 시설운영 및 장비 구축 운영)  - 혁신생태계 조성(지역기업 사업화 마케팅 역량강화, 시제품개발지원, 마케팅지원, 비즈오픈랩 기업자문)  ◦ 총사업비 : 158.6억(국비 79.3, 도비23.79, 시비 55.51) | 전략산업과 정보문화산업팀 | (재)강원정보문화진흥원 스마트토이사업팀 | 
| 메이커 스페이스 전문랩 구축·운영 | 2021~2025년 | ◦ 스마트토이비즈센터(21년 5월개소) 시설 및 장비 활용 강원 메이커 스페이스 구축으로 도내 제조창업 활성화 및 혁신 아이디어 제품 구현 및 메이커 문화 확산 ◦ 총사업비 : 61.94억(국비 35, 도비 5.65, 시비 5.65, 민간 15.64) | 전략산업과 정보문화산업팀 | (재)강원정보문화진흥원 스마트토이사업팀 | 
| ICT인공지능 노인돌봄 서비스 지원 | 2019~2022년 | ◦ 취약계층 노인 대상 인공지능 스피커 보급 및 출입확인 센서 설치로 고독사 예방 및 건강·안전관리 ◦ 총사업비 : 270백만원(시비) | 전략산업과 정보문화산업팀 | (재)강원정보문화진흥원 기업육성팀 | 
| ICT 이노베이션스퀘어운영 | 2021~2025년 | ◦ AI, 블록체인 교육 및 지역산업 특성을 반영한 AI융합 신기술 분야 특화과정 개발 운영  ◦ 총사업비 : 8,307백만원(국비 6,332, 도비 592, 시비 1,383) | 전략산업과 정보문화산업팀 | (재)강원정보문화진흥원 문화콘텐츠팀 | 
| 강원 VRㆍAR 제작거점센터 구축사업 | 2019~2022년 | ◦사업내용 - VRㆍAR 콘텐츠 제작인프라 지원 - 지역 특화산업 연계 VR·AR 콘텐츠 제작비 지원 - 전문인력 양성 교육 - 기업 온‧오프라인 마케팅 지원 ◦ 총사업비 : 80.2억(국비 41, 도비 16) | 전략산업과 전략산업팀 | (재)강원정보문화진흥원 메타버스팀 | 
담당부서 :
전화번호 :
최종수정일 : 2022-01-19
