[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
년도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2021년 | 19,869 | 48,812 | 23,540 | 25,272 |
2020년 | 19,442 | 49,431 | 23,783 | 25,648 |
2019년 | 18,244 | 49,914 | 22,598 | 24,316 |
2018년 | 17,006 | 44,283 | 21,368 | 22,915 |
2017년 | 16,884 | 44,475 | 21,516 | 22,959 |
2016년 | 16,940 | 44,770 | 21,756 | 23,014 |
2015년 | 16,716 | 44,731 | 21,700 | 23,031 |
2014년 | 16,486 | 44,834 | 21,700 | 23,134 |
2013년 | 16,750 | 46,240 | 22,401 | 23,839 |
2012년 | 16,602 | 46,309 | 22,463 | 23,846 |
2011년 | 16,587 | 45,988 | 22,383 | 23,605 |
2010년 | 16,074 | 44,839 | 21,852 | 22,987 |
2009년 | 15,578 | 43,850 | 21,378 | 22,472 |
2008년 | 15,603 | 44,402 | 21,669 | 22,733 |
2007년 | 15,245 | 43,728 | 21,327 | 22,401 |
2006년 | 14,182 | 41,030 | 20,039 | 20,991 |
2005년 | 12,742 | 36,839 | 18,035 | 18,804 |
2004년 | 11,922 | 35,076 | 17,295 | 17,781 |
담당부서 : 퇴계동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5800
최종수정일 : 2023-01-04