표를 좌우로 움직여 주세요
| 행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
|---|---|---|---|---|
| 통 | 반 | |||
| 퇴계동 | 퇴계동 | 90 | 617 | |
| 1 | 7 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 7 | 쌍용스윗닷홈A | ||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 4 | |||
| 10 | 5 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 6 | |||
| 14 | 4 | 한주A | ||
| 15 | 5 | |||
| 16 | 4 | |||
| 17 | 6 | |||
| 18 | 8 | 금호A | ||
| 19 | 6 | |||
| 20 | 9 | |||
| 21 | 7 | |||
| 22 | 7 | |||
| 23 | 5 | 현대1차A | ||
| 24 | 4 | |||
| 25 | 4 | |||
| 26 | 7 | |||
| 27 | 5 | 그린타운A | ||
| 28 | 5 | |||
| 29 | 5 | |||
| 30 | 5 | |||
| 31 | 5 | 현대2차A | ||
| 32 | 4 | |||
| 33 | 8 | |||
| 34 | 6 | |||
| 35 | 6 | |||
| 36 | 7 | |||
| 37 | 8 | 현진A | ||
| 38 | 4 | 한진A | ||
| 39 | 6 | |||
| 40 | 4 | 한성A | ||
| 41 | 6 | |||
| 42 | 5 | 일성A | ||
| 43 | 5 | |||
| 44 | 7 | 주공2단지A | ||
| 45 | 9 | |||
| 46 | 8 | |||
| 47 | 9 | |||
| 48 | 11 | 우성A | ||
| 49 | 8 | 주공1단지A | ||
| 50 | 8 | |||
| 51 | 6 | 주공6단지A | ||
| 52 | 7 | |||
| 53 | 7 | |||
| 54 | 8 | |||
| 55 | 6 | 퇴계7차주공A | ||
| 56 | 6 | |||
| 57 | 9 | |||
| 58 | 6 | |||
| 59 | 6 | |||
| 60 | 6 | 퇴계8차주공A | ||
| 61 | 7 | |||
| 62 | 8 | 뜨란채A | ||
| 63 | 9 | |||
| 64 | 8 | |||
| 65 | 9 | 퇴계9차주공A | ||
| 66 | 7 | |||
| 67 | 10 | 유승한내들A | ||
| 68 | 7 | 중앙하이츠1단지A | ||
| 69 | 7 | |||
| 70 | 10 | 중앙하이츠빌2단지A | ||
| 71 | 7 | 퇴계이안A | ||
| 72 | 5 | |||
| 73 | 5 | |||
| 74 | 11 | 중앙하이츠빌3단지A | ||
| 75 | 12 | 휴먼시아 남춘천2단지A | ||
| 76 | 4 | |||
| 77 | 6 | |||
| 78 | 5 | |||
| 79 | 9 | 휴먼시아 남춘천1단지A | ||
| 80 | 8 | |||
| 81 | 4 | 세영리첼A | ||
| 82 | 12 | e편한세상춘천 한숲시티A | ||
| 83 | 12 | |||
| 84 | 12 | |||
| 85 | 11 | |||
| 86 | 8 | |||
| 87 | 12 | |||
| 88 | 12 | |||
| 89 | 9 | |||
| 90 | 7 | 남춘천역코아루웰라움타워 | ||
담당부서 : 퇴계동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5800
최종수정일 : 2025-11-26