퇴계동 비상대피시설현황
퇴계동 퇴계동 2011-11-09 330
시설번호 | 시 설 명 | 규 모 | 위 치 | 해당통 | |
1 | 한주아파트 | 3,600㎡ | 퇴계동 944 | 안마산로217 | 14,15,16,17통 |
2 | 금호아파트 | 5,881㎡ | 퇴계동 945 | 안마산로214 | 18,19,20,21통 |
3 | 현대1차아파트 | 3,884㎡ | 퇴계동 916-2 | 춘주로162 | 22,23,24,25,26통 |
4 | 그린타운아파트 | 5,177㎡ | 퇴계동 916-3 | 춘주로174 | 27,28,29,30,77통 |
5 | 한진한성아파트 | 3,785㎡ | 퇴계동 917 | 행촌로11 | 38,39,40,21통 |
6 | 현진아파트 | 612㎡ | 퇴계동 916-1 | 춘주로150 | 6,37통 |
7 | 현대2차아파트 | 6,188㎡ | 퇴계동 916 | 행촌로14 | 31,32,33,34,35,36통 |
8 | 일성아파트 | 1,306㎡ | 퇴계동 9B 1L | 우묵길78번길25 | 42,43통 |
9 | 퇴계(2)주공아파트 | 11,074㎡ | 퇴계동 983 | 퇴계로168 | 44,45,46,47통 |
10 | 우성아파트 | 3,851㎡ | 퇴계동 430 | 국사봉길7 | 4,48통 |
11 | 퇴계(1)주공아파트 | 7,398㎡ | 퇴계동 967 | 퇴계로167 | 49,50통 |
12 | 중앙하이츠빌1단지 | 7,941㎡ | 퇴계동 1043 | 영서로2141번길33 | 68통 |
13 | 중앙하이츠빌2단지 | 5,991㎡ | 퇴계동 1048 | 영서로2141번길25 | 70통 |
14 | 퇴계이안아파트 | 26,991㎡ | 퇴계동 1052 | 영서로2169 | 71,72,73통 |
15 | 쌍용스윗닷홈아파트 | 10,288㎡ | 퇴계동 1040 | 춘주로176-22 | 5통 |
16 | 유승한내들아파트 | 9,648㎡ | 퇴계동 1041 | 퇴계로108 | 67통 |
17 | 투탑시티 카펠라스포츠센터 | 2,918㎡ | 퇴계동 1029 | 지석로88 | 60,61통 |
18 | KT&G | 93㎡ | 퇴계동 616-1 | 남춘로5번길23 | 10통 |
19 | 중앙하이츠빌3단지 | 7,939㎡ | 퇴계동 1133 | 지석로10 | 74통 |
20 | 홈플러스춘천점 | 17,310㎡ | 퇴계동 144-1 | 김유정로1840 | 1통 |
21 | 휴먼시아남춘천2단지 | 10,009㎡ | 퇴계동 1131 | 퇴계로128 | 3,75,76,79,80통 |
22 | 퇴계동주민센터 | 100㎡ | 퇴계동 41B 3L | 퇴계로46 | 9통 |
23 | 춘천아이시티빌딩 | 967㎡ | 퇴계동 1076 | 퇴계동 1076 | 11,12,13통 |
24 | 투탑시티 시너스(CGV) | 15,897㎡ | 퇴계동 1017 | 지석로80 | 51,52,53,54통 |
25 | 퇴계(7)주공아파트 | 2,511㎡ | 퇴계동 1025 | 승지골길16번길14 | 55,56,57,58,59통 |
26 | 퇴계(9)주공아파트 | 2,285㎡ | 퇴계동 1024 | 안마산로244 | 65,66통 |
27 | 뜨란채아파트 | 1,957㎡ | 퇴계동 1031 | 승지골길16번길47 | 62,63,64통 |
28 | 퇴계성당 | 569㎡ | 퇴계동 781-2 | 충혼길18번길14 | 7,8,78통 |
29 | 축협하나로마트퇴계점 | 1,677㎡ | 퇴계동 164-3 | 지석로11 | 69통 |
30 | 춘천중앙교회 | 2,514㎡ | 퇴계동 202 | 영서로2151번길30 | 2통 |
담당부서 : 퇴계동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5800
최종수정일 : 2022-11-07