단지정보
| (1) 단지명 | 남춘천 일반산업단지 | (2) 단지유형 | 일반 | (3) 위치 | 동산면 군자리 일원 |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) 임대단지구분 | (5) 지정일 | 2013.10.11 | (6) 지정근거법 | 산입법 | |
| (7) 조성상태 | 조성완료 | (8) 분양상태 | 분양완료 | (9) 사업기간 | 2012~2024 |
| (10) 개발방법 | 공영 | (11) 사업시행자 | 춘천시장 | (12) 투자사업비 | 511억원 |
| (13) 유치업종 | 식료품 제조업, 연구개발업 등 | (14) 착공일 | 2019.07.03 | (15) 준공일 | 2026.04.30. |
| (16) 조성공정률 | 100% | (17) 농어촌구분 | (18) 농공단지종류 | ||
| (19)관리기관명 | 춘천시 | 전화번호 | 033-250-4225 | 담당 | 산업단지관리팀 |
*(17)~(18) 항목은 농공단지만 해당
조성 및 분양 (천㎡)
| 구분 | (1)지정 면적 |
(2)관리 면적 |
(3)분양대상면적 | (12)합계(A+B) | (16)분양가, 임대료(원/㎡) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)조성면적(A) | (8)미조성면적(B) | (13)임대 | (14)미임대 | (15)계 | ||||||||
| (5)임대 | (6)미임대 | (7)계 | (9)임대 | (10)미임대 | (11)계 | |||||||
| 계 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||||||
| 산업 용지 |
193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 224,990 | |||||
| 지원 용지 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 325,000 | |||||
| 공공 용지 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| 녹지 구역 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 주거 지역 |
||||||||||||
| 기타 | ||||||||||||
폐수종말처리시설 및 지원시설
| (1)폐수처리종말시설 | (4)근로자 APT | (7)기숙사 | (10)탁아소 및 유치원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2)처리용량 | (3)총사업비 | (5) 세대수 | (6)수용인원(명) | (8)세대수 | (9)수용인원(명) | (11)세대수 | (12)수용인원(명) |
| 325㎥/일 | 11,817백만원 | ||||||
담당부서 : 투자유치과
전화번호 : 033-250-4225,3647
최종수정일 : 2026-07-20
