춘천도시계획시설(도로:중로1류75호선)사업 실시계획인가(변경) 고시
신사우동 신사우동 2013-11-27 712
춘천시고시 제2013-399호
춘천도시계획시설(도로:중로1류75호선)사업 실시계획인가(변경) 고시
요선동~서부시장간 도로확포장공사인, 춘천도시계획시설(도로 : 중로1류75호선)사업에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조 및 『동법』시행령 제97조의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획 변경인가하고, 『동법』제91조 및 『동법』시행령 제100조의 규정에 의거 고시합니다.
2013년 11월 29일
춘 천 시 장
※ 고시 근거
가. 강원도고시 제2011-294(2011.08.26.)호
: 춘천 소양재정비촉진지구 촉진계획 결정 고시.
1. 사업시행지의 위치 : 강원도 춘천시 요선동 149-1번지 일원
2. 사업의 종류 및 명칭
가. 사업의 종류 : 도시계획시설사업(중로1류75호선)
나. 사업의 명칭 : 요선동~소양로간 도로확장공사
3. 면적 또는 규모
가. 면 적 : 5,978㎡
나. 규 모 : b=18.5~23m, l=300m
4. 사업시행자의 성명 및 주소
가. 성 명 : 춘천시장(도시재생과장)
나. 주 소 : 춘천시 시청길 11(옥천동)
5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일
가. 착수예정일 : 실시계획인가 고시일
나. 준공예정일 : 2014. 06. 30.
6. 수용 또는 사용할 토지․건물의 소재지․지번․지목 및 소유권 이외의 권리명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소(변경)
가. 토지조서(변경)
일련 번호 | 동 리 | 지 번 | 지목 | 대장면적 (㎡) | 편입면적 | 소 유 자 | 소유권외 권리 | 비고 | |||||
결정 면적 | 기타 면적 | 합계 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리 | ||||||
1 | 요선동 | 19 | 도로 | 19,556.4 | 14.0 | | 14.0 | 국 (건설교통부) |
| | | | |
2 | 요선동 | 149-1 | 대지 | 27.0 | 16.0 | | 16.0 | 조영환 | 149-1 | 춘천농업 협동조합 | 소양로3가 110-1 | 근저당 | |
3 | 요선동 | 146-4 | 도로 | 221.0 | 221.0 | | 221.0 | 춘천시 |
| | | | |
4 | 요선동 | 147-3 | 대지 | 106.0 | 60.0 | | 60.0 | 오중석 | 경기도 여주군 흥천면 흥천로 231-48 | 춘천와이신용협동조합 | 운교동 174-3 | 근저당 | |
5 | 요선동 | 147-5 | 도로 | 23.0 | 23.0 | | 23.0 | 춘천시 |
| | | | |
6 | 요선동 | 114-4 | 도로 | 243.0 | 125.0 | | 125.0 | 국 (건설교통부) | | | | | |
7 | 요선동 | 127-1 | 도로 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | 춘천시 |
| | | | |
8 | 요선동 | 128-5 | 도로 | 15.0 | 7.0 | | 7.0 | 춘천시 |
| | | | |
9 | 요선동 | 128-3 | 도로 | 133.0 | 117.0 | | 117.0 | 춘천시 |
| | | | |
10 | 요선동 | 128-6 | 도로 | 70.0 | 47.0 | | 47.0 | 춘천시 |
| | | | |
11 | 요선동 | 126-7 | 도로 | 87.0 | 31.0 | | 31.0 | 춘천시 |
| | | | |
12 | 요선동 | 146-2 | 대지 | 165.0 | 143.0 | | 143.0 | 조재현 | 석사동 813 현대아파트 306-1504 | | | | |
13 | 요선동 | 130-2 | 도로 | 89.0 | 89.0 | | 89.0 | 춘천시 |
| | | | |
14 | 요선동 | 114-9 | 도로 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 국 (건설교통부) |
| | | | |
15 | 요선동 | 130-1 | 대지 | 52.0 | 52.0 | | 52.0 | 춘천시 |
| | | | |
16 | 요선동 | 114-10 | 도로 | 55.0 | 2.0 | | 2.0 | 국 (건설교통부) | | | | | |
17 | 요선동 | 130-3 | 도로 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 춘천시 |
| | | | |
18 | 요선동 | 129-2 | 도로 | 17.0 | 14.0 | | 14.0 | 춘천시 |
| | | | |
19 | 요선동 | 129-3 | 도로 | 124.0 | 124.0 | | 124.0 | 춘천시 |
| | | | |
20 | 요선동 | 129-1 | 대지 | 47.0 | 47.0 | | 47.0 | 춘천시 |
| | | | |
21 | 요선동 | 126-5 | 도로 | 157.0 | 147.0 | | 147.0 | 춘천시 |
| | | | |
22 | 요선동 | 125-9 | 도로 | 150.0 | 145.0 | | 145.0 | 춘천시 |
| | | | |
23 | 요선동 | 125-6 | 도로 | 155.0 | 129.0 | | 129.0 | 춘천시 |
| | | | |
24 | 요선동 | 125-11 | 도로 | 11.0 | 2.0 | | 2.0 | 국(국세청) |
| | | | |
25 | 요선동 | 125-3 | 도로 | 93.0 | 93.0 | | 93.0 | 춘천시 |
| | | | |
26 | 요선동 | 114-3 | 도로 | 81.0 | 56.0 | | 56.0 | 국 (국토해양부) |
| | | | |
27 | 요선동 | 125-8 | 도로 | 132.0 | 132.0 | | 132.0 | 춘천시 |
| | | | |
28 | 요선동 | 124-7 | 대지 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 춘천시 |
| | | | |
29 | 요선동 | 124-8 | 도로 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | 춘천시 |
| | | | |
30 | 요선동 | 125-4 | 대지 | 29.0 | 29.0 | | 29.0 | 춘천시 |
| | | | |
31 | 요선동 | 125-7 | 도로 | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | 춘천시 |
| | | | |
32 | 요선동 | 125-1 | 대지 | 34.0 | 34.0 | | 34.0 | 춘천시 |
| | | | |
33 | 요선동 | 125-2 | 대지 | 7.0 | 7.0 | | 7.0 | 춘천시 |
| | | | |
34 | 요선동 | 114-7 | 도로 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | 춘천시 |
| | | | |
35 | 소양로2가 | 119-1 | 도로 | 60.0 | 60.0 | | 60.0 | 춘천시 |
| | | | |
36 | 소양로2가 | 119-4 | 도로 | 60.0 | 32.0 | | 32.0 | 국(재무부) |
| | | | |
37 | 소양로2가 | 116-48 | 도로 | 26.0 | 26.0 | | 26.0 | 국(국세청) |
| | | | |
38 | 소양로2가 | 116-49 | 도로 | 53.0 | 53.0 | | 53.0 | 춘천시 |
| | | | |
39 | 소양로2가 | 116-10 | 도로 | 63.0 | 55.0 | | 55.0 | 춘천시 |
| | | | |
40 | 소양로2가 | 116-9 | 도로 | 50.0 | 50.0 | | 50.0 | 국(재무부) |
| | | | |
41 | 소양로2가 | 116-67 | 도로 | 204.0 | 203.0 | | 203.0 | 국 (재정경제부) |
| | | | |
42 | 소양로2가 | 116-41 | 도로 | 99.0 | 99.0 | | 99.0 | 춘천시 |
| | | | |
43 | 소양로2가 | 116-42 | 도로 | 139.0 | 114.0 | | 114.0 | 춘천시 |
| | | | |
44 | 소양로2가 | 116-40 | 도로 | 152.0 | 152.0 | | 152.0 | 춘천시 |
| | | | |
45 | 소양로2가 | 116-66 | 도로 | 74.0 | 19.0 | | 19.0 | 춘천시 |
| | | | |
46 | 소양로2가 | 116-64 | 도로 | 158.0 | 113.0 | | 113.0 | 춘천시 |
| | | | |
47 | 소양로2가 | 116-63 | 도로 | 161.0 | 144.0 | | 144.0 | 춘천시 |
| | | | |
48 | 소양로2가 | 133-29 | 도로 | 87.0 | 60.0 | | 60.0 | 춘천시 |
| | | | |
49 | 소양로2가 | 133-31 | 도로 | 243.0 | 234.0 | | 234.0 | 춘천시 |
| | | | |
50 | 소양로2가 | 133-28 | 도로 | 70.0 | 50.0 | | 50.0 | 춘천시 |
| | | | |
51 | 소양로2가 | 133-22 | 도로 | 23.0 | 23.0 | | 23.0 | 춘천시 |
| | | | |
52 | 소양로2가 | 133-14 | 도로 | 63.0 | 48.0 | | 48.0 | 국 (건설교통부) |
| | | | |
53 | 소양로2가 | 133-13 | 도로 | 129.0 | 129.0 | | 129.0 | 춘천시 |
| | | | |
54 | 소양로2가 | 133-15 | 도로 | 50.0 | 37.0 | | 37.0 | 국 (건설교통부) |
| | | | |
55 | 소양로2가 | 133-16 | 도로 | 23.0 | 23.0 | | 23.0 | 춘천시 |
| | | | |
56 | 소양로2가 | 133-19 | 대지 | 131.0 | 3.0 | | 3.0 | 정해숙 | 소양로2가 139-3 | 춘천농업 협동조합 | 소양로3가 110-1 | 근저당 | |
57 | 소양로2가 | 116-51 | 도로 | 112.0 | 112.0 | | 112.0 | 춘천시 |
| | | | |
58 | 소양로2가 | 139-5 | 도로 | 46.0 | 46.0 | | 46.0 | 춘천시 |
| | | | |
59 | 소양로2가 | 139-1 | 도로 | 50.0 | 50.0 | | 50.0 | 춘천시 |
| | | | |
60 | 소양로2가 | 140-3 | 도로 | 37.0 | 37.0 | | 37.0 | 춘천시 |
| | | | |
61 | 소양로2가 | 140-1 | 대지 | 52.0 | 52.0 | | 52.0 | 춘천소양로주택재건축정비사업조합 | 중앙로1가 45 | | | | |
62 | 소양로2가 | 164-1 | 대지 | 52.1 | 52.1 | | 52.1 | 춘천소양로주택재건축정비사조합 | 중앙로1가 45 | | | | |
63 | 소양로2가 | 164 | 대지 | 120.5 | 120.5 | | 120.5 | 김영제 | 146-3 | 배종락 김옥화 | 부산 사하구 괴정동 568-31 신동면 거두리 716-3 | 근저당 | 기정 |
| 소양로2가 | 164 | 대지 | 120.5 | 120.5 | | 120.5 | 이중현 | 춘천시 후석로 325, 105동 106호(후평동, 춘천더샾아파트) | 배종락 김옥화 | 부산 사하구 괴정동 568-31 신동면 거두리 716-3 | 근저당 | 변경 |
64 | 소양로2가 | 164-2 | 대지 | 6.5 | 6.5 | | 6.5 | 국 (재정경제부) |
| | | | |
65 | 소양로2가 | 170-1 | 도로 | 376.8 | 376.8 | | 376.8 | 춘천시 |
| | | | |
66 | 소양로2가 | 171-1 | 도로 | 6.1 | 6.1 | | 6.1 | 춘천시 |
| | | | |
67 | 소양로2가 | 171 | 도로 | 147.0 | 46.0 | | 46.0 | 춘천시 |
| | | | |
68 | 소양로2가 | 172 | 도로 | 1,315.7 | 55.0 | | 55.0 | 춘천시 |
| | | | |
69 | 소양로2가 | 166-2 | 도로 | 4.5 | 4.5 | | 4.5 | 송송엽 | 서울 마포구 염리동 170-4 진주a 3-412 | 배종락 김옥화 | 부산 사하구 괴정동 568-31 신동면 거두리 716-3 | 근저당 | 기정 |
| 소양로2가 | 166-2 | 도로 | 4.5 | 4.5 | | 4.5 | 송송엽 | 서울 마포구 염리동 170-4 진주아파트 3동 412호 | 배종락 김옥화 고하영 고하림 고려아 이재원 이하나 | 부산 사하구 괴정동 568-31 신동면 거두리 716-3 과천시 과천동 472-9 과천시 중앙동 9-1 | 근저당가처분 | 변경 |
70 | 소양로2가 | 170 | 도로 | 1,760.8 | 169.0 | | 169.0 | 춘천시 |
| | | | |
71 | 소양로2가 | 116-7 | 대지 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 춘천시 |
| | | | |
72 | 소양로2가 | 116-57 | 도로 | 13.0 | 13.0 | | 13.0 | 춘천시 |
| | | | |
73 | 소양로2가 | 116-8 | 대지 | 18.0 | 18.0 | | 18.0 | 춘천시 |
| | | | |
74 | 소양로2가 | 116-52 | 대지 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | 춘천시 |
| | | | |
75 | 소양로2가 | 116-71 | 도로 | 27.0 | 27.0 | | 27.0 | 춘천시 |
| | | | |
76 | 소양로2가 | 116-24 | 대지 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | 춘천시 |
| | | | |
77 | 소양로2가 | 116-68 | 도로 | 11.0 | 11.0 | | 11.0 | 춘천시 |
| | | | |
78 | 소양로2가 | 116-25 | 대지 | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 춘천시 |
| | | | |
79 | 소양로2가 | 116-59 | 도로 | 7.0 | 7.0 | | 7.0 | 춘천시 |
| | | | |
80 | 소양로2가 | 116-87 | 도로 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 춘천소양로주택재건축정비사업조합 | 중앙로1가 45 | | | | |
81 | 소양로2가 | 116-37 | 대지 | 29.0 | 29.0 | | 29.0 | 춘천시 |
| | | | |
82 | 소양로2가 | 116-62 | 도로 | 107.0 | 107.0 | | 107.0 | 춘천시 |
| | | | |
83 | 소양로2가 | 116-35 | 대지 | 30.0 | 30.0 | | 30.0 | 춘천시 |
| | | | |
84 | 소양로2가 | 116-61 | 도로 | 11.0 | 11.0 | | 11.0 | 춘천시 |
| | | | |
85 | 소양로2가 | 116-45 | 도로 | 25.0 | 25.0 | | 25.0 | 춘천소양로주택재건축정비사업조합 | 중앙로1가 45 | | | | |
86 | 소양로2가 | 116-60 | 도로 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | 춘천시 |
| | | | |
87 | 소양로2가 | 116-34 | 대지 | 22.0 | 22.0 | | 22.0 | 춘천시 |
| | | | |
88 | 소양로2가 | 133-25 | 대지 | 28.0 | 28.0 | | 28.0 | 춘천시 |
| | | | |
89 | 소양로2가 | 133-35 | 대지 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | 춘천시 |
| | | | |
90 | 소양로2가 | 133-12 | 도로 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 춘천시 |
| | | | |
91 | 소양로2가 | 133-34 | 대지 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | 춘천시 |
| | | | |
92 | 소양로2가 | 133-1 | 대지 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | 춘천시 |
| | | | |
93 | 소양로2가 | 133-26 | 도로 | 9.0 | 9.0 | | 9.0 | 춘천시 |
| | | | |
94 | 소양로2가 | 133-11 | 도로 | 26.0 | 26.0 | | 26.0 | 춘천시 |
| | | | |
95 | 소양로2가 | 116-70 | 도로 | 32.0 | 32.0 | | 32.0 | 춘천시 |
| | | | |
96 | 소양로2가 | 116-47 | 대지 | 66.0 | 66.0 | | 66.0 | 춘천소양로주택재건축정비사업조합 | 중앙로1가 45 | | | | |
97 | 소양로2가 | 163-13 | 대지 | 142.6 | 142.6 | | 142.6 | 최현양 | 소양로2가 163-13 | 강원은행 | 운교동 72-3 | 근저당 | 기정 |
| 소양로2가 | 163-13 | 대지 | 142.6 | 142.6 | | 142.6 | 최현양 | 소양로2가 163-13 | 장을종 신한은행고하영 | 서울 종암동 34-7 한일연립 나-102 서울 중구 태평로2가 120 과천시 별양로 164, 731동 211호 | 근저당가처분 | 변경 |
98 | 소양로2가 | 163-20 | 대지 | 140.0 | 140.0 | | 140.0 | 김영희 | 경기 성남시 분당구 정자동 107 한솔마을 303-1604 | 장을종 강원은행 | 서울 종암동 34-7, 한일연립나-102 운교동 72-3 | 근저당 | 기정 |
| 소양로2가 | 163-20 | 대지 | 140.0 | 140.0 | | 140.0 | 김영희 | 경기 성남시 분당구 정자동 107 한솔마을 303-1604 | 장을종 | 서울 종암동 34-7 한일연립 나-102 | 근저당 | 변경 |
99 | 소양로2가 | 163-14 | 도로 | 47.5 | 47.5 | | 47.5 | 춘천시 |
| | | | |
100 | 소양로2가 | 163-12 | 대지 | 149.3 | 149.3 | | 149.3 | 문성식 | 163-1 | | | | 기정 |
| 소양로2가 | 163-12 | 대지 | 149.3 | 149.3 | | 149.3 | 문성식 | 163-1 | 고하영 | 과천시 별양로 164, 731동 211호 | 가처분 | 변경 |
101 | 소양로2가 | 163-16 | 대지 | 51.1 | 51.1 | | 51.1 | 이용운 | 90-12 | | | | |
| 소양로2가 | 163-16 | 대지 | 51.1 | 51.1 | | 51.1 | 이용운 | 90-12 | 고하영 | 과천시 별양로 164, 731동 211호 | 가처분 | 변경 |
102 | 소양로2가 | 163-1 | 도로 | 12.2 | 11.0 | | 11.0 | 송송엽 | 서울 마포구 염리동 170-4 진주아파트 3-412 | 소양새마을금고 남궁대선 김옥화 유창엽 | 소양로2가 49, 소양로2가 166-4 신동면 거두리 716-3 근화동 291-10 | 근저당 | 기정 |
| 소양로2가 | 163-1 | 도로 | 12.2 | 11.0 | | 11.0 | 송송엽 | 서울 마포구 염리동 170-4 진주아파트 3동 412호 | 소양 새마을 금고 남궁대선 김옥화 유창엽 고하영 고하림 고려아 이재원 이하나 | 소양로2가 49, 소양로2가 166-4 신동면 거두리 716-3 근화동 291-10 과천시 과천동 472-9 과천시 중앙동 9-1 | 근저당가처분 | 변경 |
103 | 소양로2가 | 163-11 | 대지 | 122.4 | 15.0 | | 15.0 | 권기남 | 금강로98-1(운교동) | 중소기업 은행 | 서울 중구 을지로2가 50 | 근저당 | |
합 계 | | | | 795.5 | | | | | | | |||
나. 지장물 조서(변경)
일련 번호 | 위치 | 지번 | 물건의 종류 | 구조 및 규격 | 수량 (면적) | 소 유 자 | 이해 관계자 | 비고 | |||
성명 또는 명칭 | 주소 | 성명 또는 명칭 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||||
| | | 건물 | 철근콘크리트/4층 | 1층-44.18 2층-42.23 3층-42.23 4층-17.18 | 조영환 | 149-1 | 춘천농업 협동조합 | 소양로3가 110-1 | 근저당 | 기정 |
| | | 간판 | | 1ea | ||||||
| | | 점포(1층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 44.18㎡ | 조영환 | 149-1 | 춘천농업 협동조합 | 소양로3가 110-1 | 근저당 | 변경 |
| | | 주택 및 창고 (2층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 42.23㎡ | ||||||
1 | 요선동 | 149-1 | 주택 및 창고 (3층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 42.23㎡ | ||||||
| | | 창고(4층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 17.18㎡ | ||||||
| | | 차양(1층) | 철재 천막 | 12㎡ | ||||||
| | | 차양(3층) | 철재 폴리카보네이트 | 7㎡ | ||||||
| | | 차양(3층) | 목조 썬라이트 | 6㎡ | ||||||
1 | 요선동 | 149-1 | 현관(4층) | 목조 합판 및 썬라이트 | 3.6㎡ | | | | | | 변경 |
창고(4층) | 목조 썬라이트 | 3.6㎡ | |||||||||
창고(4층) | 철파이프조 썬라이트 | 1식 | |||||||||
차양(4층) | 목조 썬라이트 | 3.75㎡ | |||||||||
2 | 요선동 | 147-3 | 건물 | 철근콘크리트/4층 | 1층-81.73 2층-93.98 3층-93.98 4층-69.20 | 오중석 | 경기 여주 흥천면 흥천로 231-48 | 춘천와이신용협동조합 | 운교동 174-3 | 근저당 | 기정 |
간판 | | 5ea | |||||||||
점포(1층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 81.73㎡ | 오중석 | 경기 여주 흥천면 흥천로 231-48 | 춘천와이신용협동조합 | 운교동 174-3 | 근저당 | 변경 | |||
음식점(2층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 93.98㎡ | |||||||||
주택(3층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 93.98㎡ | |||||||||
주택(4층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 42.98㎡ | |||||||||
주택(4층) | 블록조 슬라브 | 26.22㎡ | |||||||||
계단실 창고(1층) | 조립식판넬조 | 2.4㎡ | |||||||||
차양(3층) | 철재 폴리카보네이트 | 13.6㎡ | |||||||||
다용도실(4층) | 조립식판넬조 판넬지붕 | 8.48㎡ | |||||||||
차양(4층) | 철재 천막 | 2㎡ | |||||||||
차양(4층) | 철재 폴리카보네이트 | 1.6㎡ | |||||||||
계단(4층) | 철재 | 1식 | |||||||||
3 | 요선동 | 146-2 | 건물1 | 시멘트벽돌/2층 | 1층-67.0 2층-64.9 | 조재현 | 석사동 813 현대a 306-1504 | | | | 기정 |
건물2 | 철근콘크리트/1층 | 59.1 | |||||||||
간판 | | 6ea | |||||||||
지하실 | 벽돌조슬라브 | 10.95㎡ | 조재현 | 석사동 813 현대a 306-1504 | | | | 변경 | |||
1층(점포) | 벽돌조슬라브 | 66.956㎡ | |||||||||
1층(점포) | 벽돌조슬라브 | 59.079㎡ | |||||||||
2층(주택) | 벽돌조슬라브 | 64.9㎡ | |||||||||
지하계단 | 콘크리트 | 3.6㎡ | |||||||||
대문 | 철재 | 2식 | |||||||||
창고 | 조립식판넬 | 18㎡ | |||||||||
3 | 요선동 | 146-2 | 연탄광 | 조립식판넬 | 2.5㎡ | | | | | | 변경 |
창고 | 목조함석 | 3.75㎡ | |||||||||
창고 | 목조함석 | 3㎡ | |||||||||
4 | 소양로2가 | 164 | 건물 | 철근콘크리트/1층 | 120.5 | 김영제 | 146-3 | | | | 기정 |
소매점 | 시멘트벽돌조 슬라브 | 114.06㎡ | 이중현 | 춘천시 후석로 325, 105동 106호(후평동, 춘천더샾아파트) | | | | 변경 | |||
창고 | 알미늄새시 및 조립식판넬 | 3.5㎡ | |||||||||
창고 | 목조 합판 | 4㎡ | |||||||||
계단실(옥상) | 블럭조 스레트 | 3.84㎡ | |||||||||
창고(옥상) | 블럭조 스레트 | 4.8㎡ | |||||||||
5 | 소양로2가 | 163-13 | 건물 | 콘크리트블럭/4층 | 1층-117.9 2층-117.9 3층-117.9 옥상 | 최현양 | 163-13 | 강원은행 | 운교동 72-3 | 근저당 | 기정 |
바닥 | 콘크리트 | 32.5 | |||||||||
담장 | 블록 및 석축 | 37.4 | |||||||||
간판 | | 4ea | |||||||||
창고(지하1층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 33.66㎡ | 최현양 | 163-13 | 신한은행 | 서울 중구 태평로2가 120 | 근저당 | 변경 | |||
음식점(1층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 44.49㎡ | |||||||||
미용실(1층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 29.55㎡ | |||||||||
단란주점(2층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 102.8㎡ | |||||||||
주택(3층) | 변색벽돌조 슬라브 | 102.8㎡ | |||||||||
식당(1층) | 철근콘크리트조 슬라브 | 28.62㎡ | |||||||||
식당(1층) | 조립식판넬조 강판지붕 | 10.4㎡ | |||||||||
통로(1층) | 조립식판넬조 강판지붕 | 10.08㎡ | |||||||||
발코니(2층) | 콘크리트 | 4.8㎡ | |||||||||
발코니(3층) | 알미늄새시 및 콘크리트 | 4.8㎡ | |||||||||
창고(옥상) | 철파이프조 비닐 | 12.4㎡ | |||||||||
보일러실(옥상) | 조립식 판넬조 | 6㎡ | |||||||||
| 심야전기 보일러 | 1식 | |||||||||
5 | 소양로2가 | 163-13 | 계단실(옥상) | 철근콘크리트조 슬라브 | 12.22㎡ | | | | | | 변경 |
옥상벽체 | 변색벽돌조 | 20m | |||||||||
창고(1층) | 철재 천막 | 1식 | |||||||||
담장 | 블럭조 | 20.6㎡ | |||||||||
대문 | 철재 | 1식 | |||||||||
마당포장 | 콘크리트 | 32.5㎡ | |||||||||
화단 | 블럭조 | 1식 | |||||||||
수도전 및 개수대 | 콘크리트 | 1식 | |||||||||
6 | 소양로2가 | 163-20 | 건물 | 철근콘크리트/2층 | 1층-77.3 2층-15.1 | 김영희 | 경기 성남 분당구 정자동 107 한솔마을 303-1604 | | | | 기정 |
창고 | 철근콘크리트 | 6.0 | |||||||||
바닥 | 콘크리트 | 24.3 | |||||||||
화단 | | 3.4 | |||||||||
수목 | 라일락 | 1주 | |||||||||
수목 | 봉숭아 | 2주 | |||||||||
수목 | 파 및 화초 | 5주 | |||||||||
간판 | | 2ea | |||||||||
음식점(1층) | 목조 스레이트 | 77.3㎡ | 김영희 | 경기 성남 분당구 정자동 107 한솔마을 303-1604 | | | | 변경 | |||
연결창고 | 목조 스레이트 | 6㎡ | |||||||||
주방 | 벽돌 슬라브 | 6.24㎡ | |||||||||
방 | 벽돌 슬라브 | 10.8㎡ | |||||||||
복도창고 | 벽돌 슬라브 | 1식 | |||||||||
화장실 | 벽돌 슬라브 | 1식 | |||||||||
창고(2층) | 조적 슬라브 | 6.24㎡ | |||||||||
창고(1층) | 조적 슬라브 | 2.7㎡ | |||||||||
차양 | 목조 스레이트 | 5.2㎡ | |||||||||
계단 | 콘크리트 | 1식 | |||||||||
마당포장 | 콘크리트 | 24.3㎡ | |||||||||
화단 | 벽돌조 | 3.4㎡ | |||||||||
대문 | 콘크리트 양문주 철재 | 1식 | |||||||||
7 | 요선동 | 163-12 | 건물1 | 철근콘크리트/2층 | 1층-40.1 2층-25.8 | 문성식 | 소양로2가 163-1 | | | | 기정 |
창고 | 판넬 | 5.1 | |||||||||
건물2 | 철근콘크리트/1층 | 48.8 | |||||||||
바닥 | 콘크리트 | 48.1 | |||||||||
간판 | | 1ea | |||||||||
점포(1층) | 철근 및 시멘트벽돌조 슬라브 | 25.454㎡ | 문성식 | 소양로2가 163-1 | | | | 변경 | |||
주택(2층) | 조적조 함석지붕 | 25.454㎡ | |||||||||
화장실 | 벽돌 및 조립식판넬 | 1식 | |||||||||
창고 | 조적조 슬라브 | 6.21㎡ | |||||||||
보일러실 | 조립식 판넬 | 3.3㎡ | |||||||||
계단 | 콘크리트 | 1식 | |||||||||
주택 | 목조 및 블록조 기와위 강판 및 스레트 | 48.8㎡ | |||||||||
마루 및 차양 | 목조 강판 | 2.9㎡ | |||||||||
차양 | 목조 강판 | 18.7㎡ | |||||||||
마당포장 | 콘크리트 | 48.1㎡ | |||||||||
대문 | 철재 | 1식 | |||||||||
8 | 요선동 | 163-16 | 건물 | 철근콘크리트 | 50.5 | 이용운 | 소양로2가 90-12 | | | | 기정 |
간판 | | 2ea | |||||||||
점포 | 시멘트벽돌조 스레트위 강판 | 50.5㎡ | 이용운 | 소양로2가 90-12 | | | | 변경 | |||
9 | 요선동 | 163-11 | 건물1 | 철근콘크리트/2층 | 1층-36.5 2층-36.5 | 권기남 | 금강로98-1(운교동) | | | | 기정 |
간판 | | 2ea | |||||||||
건물2 | 콘크리트 | 49.3 | |||||||||
바닥 | 콘크리트 | 32.8 | |||||||||
담장 | 콘크리트블럭 | 7.2 | |||||||||
대문 | 철문 | 1ea | |||||||||
점포(1층) | 철골 및 벽돌조 강판 | 36.5㎡ | 권기남 | 금강로98-1(운교동) | | | | 변경 | |||
점포(2층) | 철골 및 벽돌조 스레트 | 36.5㎡ | |||||||||
주택 | 목조 스레트 | 49.3㎡ | |||||||||
대문 | 철재 | 1식 | |||||||||
9 | 요선동 | 163-11 | 마당포장 | 콘크리트 | 32.8㎡ | | | | | | |
담장 | 조립식콘크리트 | 4m | |||||||||
수도전 및 개수대 | 콘크리트 | 1식 | |||||||||
라일락 | 2주일괄 | 1식 | |||||||||
다. 영업손실 및 동산이전비(금회추가)
일련 번호 | 소재지 | 지 번 | 물건의종류 | 구조및규격 | 수량 | 소 유 자 | 비고 | ||
당초 | 편입 | 성명 | 주소 | ||||||
1 | 요선동 | 146-2 | 146-2 | 영업권 | 영선식당 | 1식 | 조영신 | 요선동 146-21 | |
2 | 요선동 | 149-1 | 149-1 | 영업권 | 터널기름집 | 1식 | 조영환 | 요선동 149-1 | |
3 | 요선동 | 147-3 | 147-3 | 영업시설 이전비 | cs통신 | 1식 | 손유리 | 요선동 147-3 | |
4 | 요선동 | 147-3 | 147-3 | 영업시설 이전비 | 춘천호프 | 1식 | 박지영 | 요선동 147-3 2층 | |
5 | 소양로2가 | 164 | 164 | 영업권 | 24시편의점 | 1식 | 황금동 | 소양로2가 164 | |
6 | 소양로2가 | 164 | 164 | 영업시설 이전비 | 태현 종합 기획 | 1식 | 김영미 | 소양로2가 164 | |
7 | 소양로2가 | 163-13 | 163-13 | 영업권 | 옛날소머리곰탕 | 1식 | 김정숙 | 소양로2가 163-13 | |
8 | 소양로2가 | 163-13 | 163-13 | 영업권 | 하나미용실 | 1식 | 이춘자 | 소양로2가 163-13 | |
9 | 소양로2가 | 163-13 | 163-13 | 영업시설 이전비 | 엔돌핀 | 1식 | 소유자불명 | | |
10 | 소양로2가 | 163-20 | 163-20 | 영업권 | 예맥촌 | 1식 | 김락영 | 소양로2가 163-20 | |
11 | 소양로2가 | 163-12 | 163-12 | 영업시설 이전비 | 태현 종합 기획 | 1식 | 유성동 | 삼천동 63-99 | |
12 | 소양로2가 | 163-16 | 163-16 | 영업권 | 헤어매직 | 1식 | 김기옥 | 소양로2가 163-16 | |
13 | 소양로2가 | 163-11 | 163-11 | 영업권 | 일성지물 | 1식 | 김희정 | 소양로2가 163-11 | |
7. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : (해당사항 없음)
8. 변경사유 : 토지 및 지장물 조서 변경 사항 반영, 소유자 사망으로 인한 상속이전 등기 반영.
담당부서 : 신사우동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5847
최종수정일 : 2022-11-07