[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
년도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2022년 | 10,674 | 24,948 | 12,477 | 12,471 |
2021년 | 9,798 | 23,203 | 11,686 | 11,517 |
2020년 | 8,968 | 21,857 | 10,986 | 10,871 |
2019년 | 8,228 | 20,556 | 10,276 | 10,280 |
2018년 | 8,050 | 20,745 | 10,340 | 10,405 |
2017년 | 7,872 | 20,670 | 10,310 | 10,360 |
2016년 | 7,694 | 20,984 | 10,508 | 10,476 |
2015년 | 7,683 | 21,149 | 10,603 | 10,546 |
2014년 | 7,594 | 21,156 | 10,606 | 10,550 |
2013년 | 7,652 | 21,621 | 10,784 | 10,837 |
2012년 | 7,385 | 20,817 | 10,352 | 10,465 |
2011년 | 7,408 | 20,833 | 10,344 | 10,489 |
2010년 | 7,372 | 20,867 | 10,436 | 10,431 |
2009년 | 7,212 | 20,662 | 10,346 | 10,316 |
2008년 | 6,659 | 19,407 | 9,727 | 9,680 |
2007년 | 6,413 | 18,810 | 9,418 | 9,392 |
2006년 | 6,054 | 17,954 | 8,928 | 9,026 |
2005년 | 5,535 | 16,707 | 8,316 | 8,391 |
2004년 | 5,416 | 16,646 | 8,286 | 8,360 |
담당부서 : 신사우동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5847
최종수정일 : 2023-02-20