표를 좌우로 움직여 주세요
행정동 | 법정동 | 행정구역 | 아파트명 | |
---|---|---|---|---|
통 | 반 | |||
신사우동 | 합계 | 60 | 365 | |
사농동 | 1 | 5 | ||
2 | 7 | |||
우두동 | 3 | 6 | ||
4 | 4 | |||
5 | 8 | 삼성A | ||
6 | 5 | |||
7 | 4 | |||
8 | 4 | 동부A | ||
9 | 4 | |||
10 | 5 | |||
11 | 5 | |||
12 | 7 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 5 | |||
16 | 7 | |||
17 | 5 | |||
18 | 5 | |||
19 | 8 | |||
20 | 6 | 소양A | ||
사농동 | 21 | 4 | ||
22 | 5 | |||
23 | 4 | |||
24 | 5 | 신동군인A | ||
신동 | 25 | 6 | ||
26 | 6 | |||
27 | 4 | |||
사농동 | 28 | 8 | 현대A | |
29 | 6 | |||
30 | 7 | |||
31 | 6 | |||
우두동 | 32 | 7 | 두미르마을 | |
33 | 6 | |||
34 | 6 | |||
35 | 9 | 롯데인벤스A | ||
36 | 10 | |||
37 | 7 | |||
38 | 8 | 강변코아루A | ||
39 | 8 | |||
40 | 6 | |||
41 | 5 | |||
사농동 | 42 | 5 | 롯데캐슬더퍼스트A | |
43 | 7 | |||
44 | 6 | |||
45 | 7 | |||
46 | 8 | 뉴시티코아루A | ||
47 | 8 | |||
우두동 | 48 | 5 | 춘천우두LH천년나무1단지A | |
49 | 5 | |||
50 | 6 | |||
51 | 6 | 춘천파크에뷰A | ||
52 | 5 | |||
53 | 6 | |||
54 | 6 | 춘천우두LH천년나무3단지A | ||
55 | 9 | |||
우두동 | 56 | 6 | 우두지구 이지더원시그니처A | |
57 | 8 | |||
58 | 6 | |||
우두동 | 59 | 6 | 우두지구 이지더원2차 | |
60 | 6 |
담당부서 : 신사우동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5847
최종수정일 : 2023-12-07