[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
표를 좌우로 움직여 주세요
년도별 | 세대수(세대) | 인구수(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | ||
2024년 | 3,640 | 7,091 | 3,564 | 3,527 |
2023년 | 3,688 | 7,303 | 3,615 | 3,688 |
2022년 | 3,630 | 7,337 | 3,678 | 3,659 |
2021년 | 3,655 | 7,562 | 3,787 | 3,775 |
2020년 | 3,652 | 7,694 | 3,848 | 3,864 |
2019년 | 3,615 | 7,910 | 3,967 | 3,943 |
2018년 | 3,472 | 7,949 | 3,994 | 3,955 |
2017년 | 3,486 | 8,046 | 4,057 | 3,989 |
2016년 | 3,459 | 8,072 | 4,056 | 4,016 |
2015년 | 3,353 | 7,854 | 3,965 | 3,889 |
2014년 | 3,267 | 7,668 | 3,879 | 3,789 |
2013년 | 3,229 | 7,673 | 3,901 | 3,772 |
2012년 | 3,014 | 7,325 | 3,744 | 3,581 |
2011년 | 3,012 | 7,261 | 3,717 | 3,544 |
2010년 | 2,965 | 7,314 | 3,722 | 3,592 |
2009년 | 2,863 | 7,290 | 3,713 | 3,577 |
2008년 | 2,934 | 7,531 | 3,822 | 3,709 |
2007년 | 2,985 | 7,779 | 3,926 | 3,853 |
2006년 | 2,960 | 7,910 | 3,996 | 3,914 |
2005년 | 3,026 | 8,193 | 4,155 | 4,038 |
2004년 | 3,039 | 8,367 | 4,244 | 4,123 |
담당부서 : 신북읍 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5278
최종수정일 : 2025-01-21