2025년 기준 중위소득 및 생계급여 선정기준 상향 안내
효자2동 효자2동 2024-08-13 83
2025년 기준 중위소득 및 생계급여 선정기준 상향 안내
2025년도 기준 중위소득 6.42%로 역대 최대 인상
<2025년도 기준 중위소득> (단위:원/월)
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
기준 중위소득 | ’24년 | 222만8,445 | 368만2,609 | 471만4,657 | 572만9,913 | 669만5,735 | 761만8,369 |
’25년 | 239만 2,013 | 393만 2,658 | 502만 5,353 | 609만 7,773 | 710만 8,192 | 806만 4,805 | |
인상(%) | 7.34 | 6.79 | 6.59 | 6.42 | 6.16 | 5.86 |
<2024년도 및 2025년도 급여별 선정기준> (단위:원/월)
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
교육급여 (중위 50%) | ’24년 | 111만4,223 | 184만1,305 | 235만7,329 | 286만4,957 | 334만7,868 | 380만9,185 |
’25년 | 119만 6,007 | 196만 6,329 | 251만 2,677 | 304만 8,887 | 355만 4,096 | 403만 2,403 | |
주거급여 (중위 48%) | ’24년 | 106만9,654 | 176만7,652 | 226만3,035 | 275만358 | 321만3,953 | 365만6,817 |
’25년 | 114만 8,166 | 188만 7,676 | 241만 2,169 | 292만 6,931 | 341만 1,932 | 387만 1,106 | |
의료급여 (중위 40%) | ’24년 | 89만1,378 | 147만3,044 | 188만5,863 | 229만1,965 | 267만8,294 | 304만7,348 |
’25년 | 95만 6,805 | 157만 3,063 | 201만 141 | 243만 9,109 | 284만 3,277 | 322만 5,922 | |
생계급여 (중위 32%) | ’24년 | 71만3,102 | 117만8,435 | 150만8,690 | 183만3,572 | 214만2,635 | 243만7,878 |
’25년 | 76만 5,444 | 125만 8,451 | 160만 8,113 | 195만 1,287 | 227만 4,621 | 258만 738 |
- (1인 가구, 소득인정액 0원의 생계·주거급여 수급) ̍24년 대비 65,342원 상향
* 2024년 891,102원 (생계급여 713,102원 + 주거급여 178,000원)
* 2025년 956,444원 (생계급여 765,444원 + 주거급여 191,000원)
<2025년 임차가구에 대한 주거급여 지원> (단위 : 만 원/월) | ||||||||
구분 | 1급지 (서울) | 2급지 (경기・인천) | 3급지 (광역·세종시・ | 4급지 (그외 지역) | ||||
1인 | 35.2 | (+1.1) | 28.1 | (+1.3) | 22.8 | (+1.2) | 19.1 | (+1.3) |
2인 | 39.5 | (+1.3) | 31.4 | (+1.4) | 25.4 | (+1.4) | 21.5 | (+1.4) |
3인 | 47.0 | (+1.5) | 37.5 | (+1.7) | 30.2 | (+1.5) | 25.6 | (+1.7) |
4인 | 54.5 | (+1.8) | 43.3 | (+1.9) | 35.1 | (+1.8) | 29.7 | (+1.9) |
5인 | 56.4 | (+1.9) | 44.8 | (+2.0) | 36.3 | (+1.9) | 30.7 | (+2.0) |
6인 | 66.7 | (+2.1) | 53.1 | (+2.4) | 42.8 | (+2.2) | 36.3 | (+2.3) |
* ‘24년 대비 증가액 +표기 * 가구원 수가 7인의 경우 6인 기준임대료와 동일하고, 가구원 수가 8∼9인의 경우 6인 기준임대료의 10%를 가산 |
담당부서 :효자2동 행정복지센터
전화번호 : 033-245-5738
최종수정일 : 2022-11-07