인구 및 세대수

춘천시 효자2동 행정복지센터입니다.

[주민등록인구현황] : 월별 인구수(외국인포함) 및 세대수 현황을 확인하실 수 있습니다.

지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수

표를 좌우로 움직여 주세요
지난 년도별 인구수(외국인포함) 및 세대수
년도별 세대수(세대) 인구수(명)
남자 여자
2022년 7,831 11,922 6,313 5,609
2021년 7,632 12,008 6,349 5,659
2020년 7,396 11,999 6,382 5,617
2019년 7,175 12,012 6,310 5,702
2018년 6,897 11,927 6,221 5,706
2017년 6,866 12,173 6,354 5,819
2016년 6,630 12,015 6,203 5,812
2015년 6,303 11,755 6,059 5,696
2014년 6,221 11,859 6,137 5,722
2013년 6,383 12,474 6,383 6,091
2012년 6,380 12,656 6,446 6,210
2011년 6,263 12,561 6,405 6,156
2010년 6,268 12,644 6,464 6,180
2009년 6,140 12,761 6,539 6,222
2008년 6,300 13,263 6,795 6,468
2007년 6,475 13,970 7,120 6,850
2006년 6,464 14,196 7,153 7,043
2005년 6,493 14,522 7,319 7,203
2004년 6,130 13,934 7,001 6,933

담당부서 :효자2동 행정복지센터

전화번호 : 033-245-5723

최종수정일 : 2023-06-16